女童丙田徑跳遠決賽

女童丙田徑跳遠決賽

組別 序號 編號 姓名 單位 決賽成績 名次 備註
1 32 6257 林芮希 雙城國小 4.53 公尺 1  
1 28 6082 鍾采潔 白雲國小 4.30 公尺 2  
1 21 6149 邱苡棠 育德國小 4.01 公尺 3  
1 15 6214 黃孟汝 新店國小 3.95 公尺 4  
1 30 6032 簡紫亘 中園國小 3.88 公尺 5  
1 26 6100 侯詩穎 光榮國小 3.82 公尺 6  
1 29 6068 蘇宥晴 民義國小 3.81 公尺 7  
1 17 6116 陳慕昀 成福國小 3.76 公尺 8  
1 1 6003 陳家滋 八里國小 2.47 公尺    
1 5 6127 龔妍羽 有木國小 2.65 公尺    
1 13 6043 陳若渟 中園國小 2.79 公尺    
1 9 6126 丁朵芸 有木國小 2.84 公尺    
1 22 6027 辛予晴 大崁國小 2.86 公尺    
1 2 6140 陳以晴 育林國小 2.93 公尺    
1 7 6017 吳明鎂 上林國小 2.94 公尺    
1 27 6276 楊惟澤 雙峰國小 3.05 公尺    
1 3 6004 李安淇 八里國小 3.07 公尺    
1 12 6067 陳筱崴 民義國小 3.09 公尺    
1 20 6016 卓庭安 上林國小 3.15 公尺    
1 14 6210 蘇萱希 新店國小 3.16 公尺    
1 6 6167 黃毓岑 金美國小 3.19 公尺    
1 18 6260 李家誼 雙城國小 3.25 公尺    
1 11 6026 陳惟希 大崁國小 3.26 公尺    
1 16 6076 王禹晴 永吉國小 3.27 公尺    
1 19 6269 郝敬兒 雙峰國小 3.27 公尺    
1 4 6139 陳榆蓉 育林國小 3.45 公尺    
1 24 6069 黃筠雁 永吉國小 3.45 公尺    
1 25 6091 謝欣恩 白雲國小 3.50 公尺    
1 8 6101 李語茜 光榮國小 3.54 公尺    
1 23 6056 艾惟 水源國小 3.66 公尺    
1 10 6169 黃懿璿 金美國小     DNS
1 31 6156 賴芷妍 金山國小     DNS

對戰圖(或詳細)