女童丙田徑100公尺預賽

女童丙田徑100公尺預賽

組別 道次 編號 姓名 單位 參賽成績 預賽成績 名次 備註
1 2 6011 范雨婕 三光國小 16.55秒 15.48 秒 2  
1 3 6064 林又恩 北港國小 16.20秒 15.57 秒 3  
1 4 6024 吳千淳 大崁國小 15.30秒 15.92 秒 5  
1 5 6117 兵宜儒 成福國小 14.00秒 16.05 秒 6  
1 6 6219 簡以晴 瑞濱國小 14.00秒 16.37 秒 8  
1 7 6078 陳翊婕 永吉國小 15.30秒 15.41 秒 1 Q
1 8 6053 林巧蓁 水源國小 15.87秒 16.13 秒 7  
1 9 6036 陳姿妘 中園國小 15.97秒 15.82 秒 4  
2 2 6063 黃妘希 北港國小 16.69秒 16.34 秒 6  
2 3 6054 鄭以辰 水源國小 16.30秒 16.12 秒 5  
2 4 6104 楊晏瑄 安溪國小 15.02秒 14.40 秒 2 q
2 5 6112 陳心恩 成福國小 14.00秒 14.32 秒 1 Q
2 6 6220 吳苡萌 瑞濱國小 14.30秒 18.02 秒 8  
2 7 6153 李奕婕 昌福國小 15.30秒 16.64 秒 7  
2 8 6033 宋睫誼 中園國小 15.86秒 15.29 秒 3 q
2 9 6223 林語橦 萬里國小 15.87秒 15.65 秒 4  
3 2 6012 陳秀玲 三光國小 16.70秒 xxxxxx   DNS
3 3 6008 羅翎榛 八里國小 16.17秒 16.28 秒 6  
3 4 6106 黃靖淳 安溪國小 15.01秒 15.69 秒 4  
3 5 6081 黃瑞敏 白雲國小 13.90秒 14.59 秒 2 q
3 6 6146 黃崴 育德國小 14.50秒 14.30 秒 1 Q
3 7 6228 林楚婷 達觀國中小 15.44秒 14.76 秒 3 q
3 8 6168 許芸婕 金美國小 15.81秒 16.57 秒 7  
3 9 6120 孫毓岑 有木國小 16.00秒 15.70 秒 5  
4 2 6136 黃依依 米倉國小 16.99秒 16.91 秒 6  
4 3 6006 汪恩嫻 八里國小 16.13秒 16.18 秒 5  
4 4 6165 張秭萁 金山國小 15.00秒 16.98 秒 7  
4 5 6145 邱苡潔 育德國小 13.68秒 13.52 秒 1 Q
4 6 6208 練珊珊 新店國小 14.88秒 xxxxxx   DQ
4 7 6231 蕭芸霏 達觀國中小 15.44秒 14.87 秒 2 q
4 8 6143 廖品婕 育林國小 15.81秒 16.03 秒 3  
4 9 6192 林瑜橙 國泰國小 16.00秒 16.11 秒 4  
5 2 6125 曾妍芝 有木國小 17.00秒 17.15 秒 8  
5 3 6137 林芮瑜 育林國小 16.10秒 16.03 秒 5  
5 4 6103 丁杏泓 光榮國小 15.00秒 15.77 秒 4  
5 5 6018 劉艾蓁 大成國小 12.22秒 16.90 秒 7  
5 6 6160 張婺涵 金山國小 14.90秒 15.77 秒 3  
5 7 6019 莊沂芯 大崁國小 15.50秒 15.25 秒 1 Q
5 8 6197 孫予婕 景新國小 15.80秒 15.67 秒 2  
5 9 6266 林郁庭 雙城國小 16.00秒 16.27 秒 6  
6 1 6246 曾妤馨 樟樹國小 00.00秒 16.16 秒 5  
6 2 6062 唐子薰 北峰國小 18.00秒 18.06 秒 9  
6 3 6193 許琇雯 國泰國小 17.59秒 17.89 秒 8  
6 4 6278 廖唯希 雙峰國小 16.00秒 15.16 秒 1 Q
6 5 6097 江芊億 石門國小 15.00秒 16.92 秒 7  
6 6 6210 蘇萱希 新店國小 14.98秒 16.10 秒 4  
6 7 6079 詹予榛 永吉國小 15.50秒 15.38 秒 3 q
6 8 6182 羅佳寧 青潭國小 15.50秒 15.16 秒 2 q
6 9 6195 張瑜涵 景新國小 16.00秒 16.30 秒 6  
7 1 6248 林禹霏 樟樹國小 00.00秒 15.44 秒 3 q
7 2 6060 吳侑諠 北峰國小 18.00秒 17.80 秒 9  
7 3 6128 柯伃懃 米倉國小 17.96秒 16.04 秒 7  
7 4 6270 林曉均 雙峰國小 16.00秒 15.31 秒 2 q
7 5 6096 王苡馨 石門國小 15.00秒 16.18 秒 8  
7 6 6083 吳睿甯 白雲國小 15.00秒 15.70 秒 4  
7 7 6170 柳佩宜 金美國小 15.50秒 15.81 秒 6  
7 8 6172 郭心穎 長安國小 15.50秒 14.89 秒 1 Q
7 9 6267 孫滋蔓 雙城國小 16.00秒 15.71 秒 5  
第1組風速:+0.8 第2組風速:+0.8 第3組風速:+0.6 第4組風速:+0.2
第5組風速:+1.2 第6組風速:+0.3 第7組風速:+1.6

對戰圖(或詳細)