女童乙田徑全能運動推鉛球(3)決賽

女童乙田徑全能運動推鉛球(3)決賽

組別 序號 編號 姓名 單位 成績 得分 小計 暫列名次 備註
1 12 4390 黃品嘉 新市國小 6.43 299 1305 1  
1 17 4233 劉沛潔 金龍國小 5.76 256 1153 2  
1 2 4515 吳邱郁婷 興南國小 5.07 213 1002 3  
1 13 4116 江宥姍 中山國小 4.79 195 999 4  
1 1 4519 蔡欣秭 興南國小 6.13 280 981 5  
1 6 4488 卓敏晶 實踐國小 7.00 335 947 6  
1 9 4008 李佳蓉 二橋國小 6.37 295 942 7  
1 4 4392 張沛宜 新市國小 5.67 250 934 8  
1 14 4117 江宥瑩 中山國小 5.43 235 931 9  
1 3 4361 林品彣 頂溪國小 6.22 285 911 10  
1 5 4505 張伃岑 鄧公國小 4.98 207 909 11  
1 8 4506 彭馨禾 鄧公國小 5.62 247 908 12  
1 15 4319 林宥希 泰山國小 4.61 184 880 13  
1 10 4019 賴允棠 二橋國小 5.73 254 836 14  
1 7 4166 黃子瑀 文化國小 5.28 226 772 15  
1 16 4310 侯妍綾 泰山國小 5.30 227 665 16  
1 11 4448 沈凱歆 新林國小 4.82 197 500 17  
1 21 4088 李亞倫 三峽國小   0 496 18 DNS
1 18 4039 蘇容喬 三多國小 4.56 181 450 19  
1 20 4089 陳裴恩 三峽國小   0 445 20 DNS
1 19 4439 楊騏瑄 新林國小 3.71 128 383 21  

對戰圖(或詳細)