女童乙田徑全能運動決賽

女童乙田徑全能運動決賽

組別 道次 編號 姓名 單位 決賽成績 名次 備註 備註
1 12 4390 黃品嘉 新市國小 1305 分 1    
1 17 4233 劉沛潔 金龍國小 1153 分 2    
1 2 4515 吳邱郁婷 興南國小 1002 分 3    
1 13 4116 江宥姍 中山國小 999 分 4    
1 1 4519 蔡欣秭 興南國小 981 分 5    
1 6 4488 卓敏晶 實踐國小 947 分 6    
1 9 4008 李佳蓉 二橋國小 942 分 7    
1 4 4392 張沛宜 新市國小 934 分 8    
1 14 4117 江宥瑩 中山國小 931 分 9    
1 3 4361 林品彣 頂溪國小 911 分 10    
1 5 4505 張伃岑 鄧公國小 909 分 11    
1 8 4506 彭馨禾 鄧公國小 908 分 12    
1 15 4319 林宥希 泰山國小 880 分 13    
1 10 4019 賴允棠 二橋國小 836 分 14    
1 7 4166 黃子瑀 文化國小 772 分 15    
1 16 4310 侯妍綾 泰山國小 665 分 16    
1 11 4448 沈凱歆 新林國小 500 分 17    
1 21 4088 李亞倫 三峽國小 496 分 18   DNS
1 18 4039 蘇容喬 三多國小 450 分 19    
1 20 4089 陳裴恩 三峽國小 445 分 20   DNS
1 19 4439 楊騏瑄 新林國小 383 分 21    

對戰圖(或詳細)