女童乙田徑全能運動100公尺決賽

女童乙田徑全能運動100公尺決賽

組別 序號 編號 姓名 單位 成績 得分 小計 暫列名次 備註
1 12 4390 黃品嘉 新市國小 14.11 587 587 1 -1
1 21 4088 李亞倫 三峽國小 14.72 496 496 2 0.3
1 17 4233 劉沛潔 金龍國小 14.85 478 478 3 -1
1 20 4089 陳裴恩 三峽國小 15.09 445 445 4 -1
1 13 4116 江宥姍 中山國小 15.09 445 445 4 -1
1 16 4310 侯妍綾 泰山國小 15.14 438 438 6 0.3
1 14 4117 江宥瑩 中山國小 15.20 430 430 7 -1
1 15 4319 林宥希 泰山國小 15.20 430 430 7 0.3
1 2 4515 吳邱郁婷 興南國小 15.20 430 430 7 -1
1 8 4506 彭馨禾 鄧公國小 15.46 395 395 10 -1
1 6 4488 卓敏晶 實踐國小 15.50 390 390 11 -1
1 5 4505 張伃岑 鄧公國小 15.50 390 390 11 -1
1 1 4519 蔡欣秭 興南國小 15.51 389 389 13 -1
1 9 4008 李佳蓉 二橋國小 15.57 381 381 14 0.3
1 4 4392 張沛宜 新市國小 15.64 372 372 15 0.3
1 10 4019 賴允棠 二橋國小 15.74 360 360 16 0.3
1 3 4361 林品彣 頂溪國小 16.12 314 314 17 0.3
1 11 4448 沈凱歆 新林國小 16.22 303 303 18 -1
1 7 4166 黃子瑀 文化國小 16.42 280 280 19 -1
1 18 4039 蘇容喬 三多國小 16.52 269 269 20 -1
1 19 4439 楊騏瑄 新林國小 16.65 255 255 21 -1

對戰圖(或詳細)