女童乙田徑壘球擲遠決賽

女童乙田徑壘球擲遠決賽

組別 序號 編號 姓名 單位 決賽成績 名次 備註
1 44 4456 許馨文 新泰國小 45.83 公尺 1  
1 40 4457 石晏禔 新泰國小 39.96 公尺 2  
1 43 4030 江芝嫻 三多國小 38.99 公尺 3  
1 38 4311 江庭嘉 泰山國小 38.62 公尺 4  
1 28 4322 王怡絜 國光國小 35.69 公尺 5  
1 9 4536 蘇玟 頭前國小 35.10 公尺 6  
1 20 4555 黃鈺涵 豐年國小 34.86 公尺 7  
1 34 4182 詹硯絜 文聖國小 34.49 公尺 8  
1 10 4548 黃幸如 頭湖國小 12.76 公尺    
1 1 4112 戴宜臻 中山國小 15.82 公尺    
1 35 4237 黄宣綺 金龍國小 16.23 公尺    
1 21 4147 張佑亘 天生國小 16.68 公尺    
1 16 4097 王宜潔 大觀國小 19.08 公尺    
1 22 4441 蔡佳函 新林國小 19.12 公尺    
1 2 4419 陳萱芸 新和國小 19.70 公尺    
1 5 4218 陳育瑄 沙崙國小 20.41 公尺    
1 36 4273 林品妤 思賢國小 21.89 公尺    
1 25 4017 鍾昀真 二橋國小 21.96 公尺    
1 17 4417 安心怡 新和國小 22.24 公尺    
1 31 4183 李帛謙 文聖國小 23.47 公尺    
1 18 4100 吳盈葭 大觀國小 23.59 公尺    
1 14 4387 葉姵彤 新市國小 24.65 公尺    
1 23 4428 徐子淇 新林國小 25.46 公尺    
1 32 4018 王佳綺 二橋國小 26.00 公尺    
1 4 4195 林百靈 正義國小 26.28 公尺    
1 41 4510 陳念慈 興南國小 26.69 公尺    
1 7 4367 洪莉婷 頂溪國小 26.84 公尺    
1 15 4358 吳姿妤 頂埔國小 27.02 公尺    
1 33 4037 彭星霏 三多國小 27.21 公尺    
1 8 4535 胡凱庭 頭前國小 29.36 公尺    
1 29 4156 許喬媗 文化國小 30.59 公尺    
1 26 4223 林孟靜 沙崙國小 31.11 公尺    
1 11 4552 劉品妤 豐年國小 31.15 公尺    
1 39 4274 游若芯 思賢國小 31.16 公尺    
1 37 4470 蘇玟憓 義學國小 31.40 公尺    
1 24 4157 許喬茹 文化國小 31.82 公尺    
1 6 4316 蔡琍安 泰山國小 31.85 公尺    
1 12 4397 曾郁璇 新市國小 31.99 公尺    
1 27 4321 魏子盈 國光國小 32.27 公尺    
1 19 4538 張淨琳 頭湖國小 32.43 公尺    
1 42 4513 黃怡潔 興南國小 33.16 公尺    
1 30 4113 連于嫻 中山國小 33.81 公尺    
1 3 4194 楊語熙 正義國小     DNS
1 13 4148 林姿語 天生國小     DNS

對戰圖(或詳細)