女童乙田徑推鉛球決賽

女童乙田徑推鉛球決賽

組別 序號 編號 姓名 單位 決賽成績 名次 備註
1 44 4501 陳佑宜 鄧公國小 8.88 公尺 1  
1 17 4318 吳宜家 泰山國小 8.41 公尺 2  
1 34 4308 張心華 泰山國小 8.32 公尺 3  
1 36 4113 連于嫻 中山國小 8.00 公尺 4  
1 26 4364 林品妍 頂溪國小 7.82 公尺 5  
1 42 4417 安心怡 新和國小 7.69 公尺 6  
1 39 4242 鍾宜真 金龍國小 7.41 公尺 7  
1 16 4157 許喬茹 文化國小 7.28 公尺 8  
1 10 4027 金芃瑄 二橋國小 3.40 公尺    
1 29 4036 劉玟艾 三多國小 3.89 公尺    
1 1 4367 洪莉婷 頂溪國小 3.98 公尺    
1 4 4548 黃幸如 頭湖國小 4.42 公尺    
1 12 4118 黃文歆 中山國小 4.70 公尺    
1 5 4023 曾歆惟 二橋國小 4.71 公尺    
1 15 4528 許倖慈 頭前國小 5.10 公尺    
1 30 4030 江芝嫻 三多國小 5.18 公尺    
1 38 4212 曹雪媚 沙崙國小 5.19 公尺    
1 18 4202 林容瑄 光興國小 5.27 公尺    
1 23 4453 歐芷岑 新泰國小 5.30 公尺    
1 8 4396 葉楚愛 新市國小 5.37 公尺    
1 22 4468 黃渘㳖 義學國小 5.39 公尺    
1 7 4387 葉姵彤 新市國小 5.45 公尺    
1 11 4070 廖妤恩 三重國小 5.46 公尺    
1 13 4282 翁詩涵 思賢國小 5.60 公尺    
1 33 4322 王怡絜 國光國小 5.68 公尺    
1 6 4538 張淨琳 頭湖國小 5.73 公尺    
1 25 4454 林芃妤 新泰國小 5.77 公尺    
1 24 4419 陳萱芸 新和國小 5.79 公尺    
1 2 4510 陳念慈 興南國小 6.11 公尺    
1 14 4491 林珈伃 實踐國小 6.37 公尺    
1 9 4156 許喬媗 文化國小 6.52 公尺    
1 32 4274 游若芯 思賢國小 6.53 公尺    
1 19 4062 王鉯喬 三芝國小 6.62 公尺    
1 43 4237 黄宣綺 金龍國小 6.65 公尺    
1 20 4068 魏榆庭 三芝國小 6.69 公尺    
1 3 4521 馬穎婕 興南國小 6.71 公尺    
1 31 4223 林孟靜 沙崙國小 6.74 公尺    
1 35 4555 黃鈺涵 豐年國小 6.84 公尺    
1 41 4552 劉品妤 豐年國小 6.89 公尺    
1 37 4470 蘇玟憓 義學國小 6.94 公尺    
1 40 4321 魏子盈 國光國小 7.02 公尺    
1 21 4148 林姿語 天生國小     DNS
1 27 4433 高丞秀 新林國小     DNS
1 28 4434 陳可真 新林國小     N/M

對戰圖(或詳細)