女童乙田徑跳遠決賽

女童乙田徑跳遠決賽

組別 序號 編號 姓名 單位 決賽成績 名次 備註
1 57 4312 王懷婕 泰山國小 4.32 公尺 1  
1 56 4309 梁瑜庭 泰山國小 4.22 公尺 2  
1 63 4232 沈品蓁 金龍國小 4.18 公尺 3  
1 45 4217 張芷若 沙崙國小 4.17 公尺 4  
1 60 4467 黃宥心 義學國小 4.04 公尺 5  
1 53 4092 孫嫚潞 大觀國小 3.93 公尺 6  
1 55 4109 許沛琳 中山國小 3.89 公尺 7  
1 34 4294 蔡芷晴 桃子腳國中小 3.86 公尺 8  
1 27 4431 黃祺瑄 新林國小 2.22 公尺    
1 13 4459 方紫鈴 新泰國小 2.23 公尺    
1 4 4422 鍾雨彤 新和國小 2.29 公尺    
1 2 4225 陳紋羚 昌隆國小 2.47 公尺    
1 31 4203 李亮葳 同榮國小 2.50 公尺    
1 1 4227 黃元玲 昌隆國小 2.55 公尺    
1 42 4038 蕭又云 三多國小 2.62 公尺    
1 14 4022 陳怡彤 二橋國小 2.63 公尺    
1 33 4290 許洧寧 修德國小 2.69 公尺    
1 6 4198 吳柔萱 正義國小 2.73 公尺    
1 18 4533 林伊琁 頭前國小 2.73 公尺    
1 28 4428 徐子淇 新林國小 2.86 公尺    
1 10 4420 陳品妤 新和國小 2.88 公尺    
1 30 4161 張旭恩 文化國小 2.92 公尺    
1 29 4551 王心彤 豐年國小 2.97 公尺    
1 41 4178 陳琇伊 文聖國小 2.99 公尺    
1 25 4389 吳昀霓 新市國小 3.01 公尺    
1 7 4145 吳潔昕 天生國小 3.03 公尺    
1 5 4199 周亞錡 正義國小 3.07 公尺    
1 11 4500 蔡元晴 鄧公國小 3.11 公尺    
1 50 4466 林育瑛 義學國小 3.17 公尺    
1 12 4520 陳維 興南國小 3.18 公尺    
1 8 4053 黃書瑜 三芝國小 3.19 公尺    
1 16 4061 林佩萱 三芝國小 3.21 公尺    
1 49 4550 方翊茹 豐年國小 3.21 公尺    
1 36 4504 江炘璇 鄧公國小 3.22 公尺    
1 61 4338 劉靚旋 崇德國小 3.27 公尺    
1 38 4537 林羽慈 頭湖國小 3.30 公尺    
1 48 4348 吳翊暄 淡水國小 3.39 公尺    
1 23 4162 許惟翎 文化國小 3.51 公尺    
1 9 4527 蔡尚耘 興南國小 3.53 公尺    
1 47 4255 許晴羽 信義國小 3.53 公尺    
1 44 4095 傅岑晞 大觀國小 3.54 公尺    
1 54 4108 沈湘芸 中山國小 3.54 公尺    
1 15 4457 石晏禔 新泰國小 3.55 公尺    
1 35 4304 林心予 桃子腳國中小 3.55 公尺    
1 37 4539 高琦雅 頭湖國小 3.56 公尺    
1 40 4493 鄧庭伃 實踐國小 3.56 公尺    
1 59 4328 李佳恩 崇德國小 3.58 公尺    
1 39 4480 吳丞甯 實踐國小 3.63 公尺    
1 17 4532 馬念筠 頭前國小 3.65 公尺    
1 52 4243 劉柚欣 金龍國小 3.66 公尺    
1 26 4396 葉楚愛 新市國小 3.67 公尺    
1 19 4209 張妤敏 汐止國小 3.75 公尺    
1 43 4029 蕭又慈 三多國小 3.75 公尺    
1 62 4172 林采澄 文聖國小 3.79 公尺    
1 51 4272 才佩筠 思賢國小 3.80 公尺    
1 24 4213 林苡頡 沙崙國小 3.81 公尺    
1 21 4126 王星蘋 介壽國小 3.82 公尺    
1 32 4273 林品妤 思賢國小 3.85 公尺    
1 58 4345 林苡樂 淡水國小 3.85 公尺    
1 3 4150 黃子育 天生國小     DNS
1 20 4012 卓楷恩 二橋國小     N/M
1 22 4128 林佑羽 介壽國小     DNS
1 46 4254 徐采沁 信義國小     N/M

對戰圖(或詳細)