女童乙田徑跳高決賽

女童乙田徑跳高決賽

組別 序號 編號 姓名 單位 決賽成績 名次 備註
1 38 4210 史艾薰 沙崙國小 1.45 公尺 1  
1 40 4557 吳旻倩 鶯歌國小 1.42 公尺 2  
1 35 4346 林佳汶 淡水國小 1.36 公尺 3  
1 39 4317 江庭綺 泰山國小 1.36 公尺 4  
1 41 4558 簡儀欣 鶯歌國小 1.36 公尺 5  
1 25 4056 羅翊珈 三芝國小 1.36 公尺 6  
1 26 4272 才佩筠 思賢國小 1.33 公尺 7  
1 20 4291 蕭牧榕 桃子腳國中小 1.25 公尺 8  
1 3 4412 周其卉 新和國小 1.15 公尺    
1 4 4415 宋炘曈 新和國小 1.15 公尺    
1 5 4542 張舜涵 頭湖國小 1.15 公尺    
1 33 4095 傅岑晞 大觀國小 1.15 公尺    
1 21 4298 吳昱姍 桃子腳國中小 1.20 公尺    
1 24 4163 王禹心 文化國小 1.20 公尺    
1 34 4314 張綺恩 泰山國小 1.20 公尺    
1 6 4539 高琦雅 頭湖國小 1.25 公尺    
1 1 4069 林家嘉 三芝國小     N/M
1 2 4368 張孜聿 頂溪國小     N/M
1 7 4023 曾歆惟 二橋國小     N/M
1 8 4025 謝采霏 二橋國小     N/M
1 9 4161 張旭恩 文化國小     N/M
1 10 4364 林品妍 頂溪國小     N/M
1 11 4474 徐藝慈 義學國小     N/M
1 12 4479 陳鈞婷 義學國小     N/M
1 13 4553 郭韋伶 豐年國小     N/M
1 14 4556 林映汝 豐年國小     N/M
1 15 4045 郭品潔 三多國小     DNS
1 16 4108 沈湘芸 中山國小     N/M
1 17 4111 黃湘棋 中山國小     N/M
1 18 4147 張佑亘 天生國小     N/M
1 19 4275 江家蓁 思賢國小     N/M
1 22 4389 吳昀霓 新市國小     DNS
1 23 4513 黃怡潔 興南國小     N/M
1 27 4323 邱語冰 國光國小     DNS
1 28 4324 吳綵琪 國光國小     N/M
1 29 4349 蔡孟潔 淡水國小     N/M
1 30 4526 陳姿穎 興南國小     N/M
1 31 4049 王靚瑄 三多國小     N/M
1 32 4092 孫嫚潞 大觀國小     N/M
1 36 4429 陳愷尹 新林國小     N/M
1 37 4430 梁敏杏 新林國小     N/M

對戰圖(或詳細)