女童乙田徑200公尺預賽

女童乙田徑200公尺預賽

組別 道次 編號 姓名 單位 參賽成績 預賽成績 名次 備註
1 2 4554 林意茜 豐年國小 35.00秒 xxxxxx   DNS
1 3 4288 王昱婷 柑園國小 35.00秒 37.97 秒 7  
1 4 4172 林采澄 文聖國小 30.80秒 32.69 秒 4  
1 5 4471 王永珈 義學國小 28.75秒 29.40 秒 2 q
1 6 4313 施雯淇 泰山國小 28.96秒 28.80 秒 1 q
1 7 4540 江禹澄 頭湖國小 31.00秒 34.41 秒 6  
1 8 4395 鄭宇晴 新市國小 32.20秒 31.79 秒 3  
1 9 4511 許琳絨 興南國小 32.20秒 33.21 秒 5  
2 2 4377 歐子瑄 彭福國小 35.20秒 34.61 秒 7  
2 3 4486 陳品婕 實踐國小 34.88秒 34.03 秒 6  
2 4 4534 林恩羽 頭前國小 30.00秒 36.20 秒 8  
2 5 4251 林靖童 信義國小 28.50秒 31.80 秒 4  
2 6 4011 王宥甯 二橋國小 29.00秒 28.58 秒 1 q
2 7 4180 陳亞溱 文聖國小 31.10秒 30.72 秒 2  
2 8 4517 周軒綺 興南國小 32.18秒 33.62 秒 5  
2 9 4397 曾郁璇 新市國小 32.28秒 31.07 秒 3  
3 2 4461 劉沛潔 新泰國小 35.50秒 33.83 秒 5  
3 3 4411 吳雨澄 新和國小 34.84秒 34.92 秒 7  
3 4 4531 林虹愛 頭前國小 30.00秒 34.38 秒 6  
3 5 4252 陳亮亮 信義國小 28.50秒 30.82 秒 1  
3 6 4426 陳慧真 新林國小 29.02秒 31.93 秒 2  
3 7 4543 張羽彤 頭湖國小 31.10秒 32.43 秒 3  
3 8 4360 劉子喬 頂溪國小 32.10秒 32.86 秒 4  
3 9 4164 呂易恩 文化國小 32.33秒 35.28 秒 8  
4 2 4141 黃鳳瑄 天生國小 35.55秒 33.02 秒 6  
4 3 4058 游名臻 三芝國小 34.58秒 33.89 秒 8  
4 4 4234 李佳錡 金龍國小 30.00秒 31.25 秒 3  
4 5 4462 盧映彤 義學國小 28.12秒 28.92 秒 1 q
4 6 4007 鄭亘甯 二橋國小 29.50秒 30.32 秒 2  
4 7 4097 王宜潔 大觀國小 31.20秒 33.67 秒 7  
4 8 4362 林子瑜 頂溪國小 32.00秒 32.12 秒 5  
4 9 4276 曾珮瑜 思賢國小 33.00秒 31.68 秒 4  
5 2 4145 吳潔昕 天生國小 35.97秒 33.03 秒 4  
5 3 4458 林劭璇 新泰國小 34.50秒 33.41 秒 6  
5 4 4217 張芷若 沙崙國小 30.00秒 30.45 秒 1  
5 5 4447 林庭如 新林國小 28.02秒 32.91 秒 3  
5 6 4128 林佑羽 介壽國小 29.50秒 xxxxxx   DNS
5 7 4165 鄭予涵 文化國小 31.21秒 34.96 秒 7  
5 8 4314 張綺恩 泰山國小 32.00秒 30.78 秒 2  
5 9 4067 張嘉軒 三芝國小 33.00秒 33.30 秒 5  
6 2 4231 吳品蓁 昌隆國小 36.00秒 38.84 秒 8  
6 3 4487 蔡佳軒 實踐國小 34.22秒 31.16 秒 3  
6 4 4090 陳妍心 三峽國小 30.00秒 32.03 秒 5  
6 5 4210 史艾薰 沙崙國小 28.00秒 29.10 秒 1 q
6 6 4129 詹恩緁 介壽國小 29.50秒 29.79 秒 2 q
6 7 4099 劉禹岑 大觀國小 31.50秒 33.87 秒 6  
6 8 4270 林禹岑 思賢國小 32.00秒 31.88 秒 4  
6 9 4327 趙子柔 國光國小 33.00秒 34.15 秒 7  
7 1 4259 劉宥妤 南勢國小 00.00秒 32.56 秒 6  
7 2 4005 何品潔 二重國小 37.61秒 31.84 秒 4  
7 3 4225 陳紋羚 昌隆國小 36.00秒 34.36 秒 9  
7 4 4269 李宜庭 建國國小 34.03秒 33.46 秒 7  
7 5 4110 蔡佳軒 中山國小 29.90秒 29.01 秒 1 q
7 6 4336 梁若淇 崇德國小 29.55秒 31.15 秒 3  
7 7 4326 張紜嫣 國光國小 31.50秒 30.75 秒 2  
7 8 4042 曾小晴 三多國小 32.00秒 34.29 秒 8  
7 9 4407 沈姵彤 新和國小 33.47秒 31.86 秒 5  
8 1 4266 黃靖媛 南勢國小 00.00秒 31.18 秒 2  
8 2 4006 張晉瑄 二重國小 37.45秒 32.31 秒 5  
8 3 4378 林佾萱 彭福國小 36.10秒 35.47 秒 9  
8 4 4286 黃湉芯 柑園國小 34.00秒 34.57 秒 8  
8 5 4109 許沛琳 中山國小 29.90秒 30.26 秒 1 q
8 6 4333 楊雅甯 崇德國小 29.56秒 31.91 秒 4  
8 7 4190 吳安婕 北大國小 31.90秒 31.55 秒 3  
8 8 4047 蔡依伶 三多國小 32.00秒 34.43 秒 7  
8 9 4236 黄宣甄 金龍國小 33.50秒 33.70 秒 6  
第1組風速:+3.0 第2組風速:+2.5 第3組風速:+0.4 第4組風速:-1.3
第5組風速:0.0 第6組風速:-1.0 第7組風速:+3.4 第8組風速:-0.7

對戰圖(或詳細)