女童甲田徑全能運動推鉛球(3)決賽

女童甲田徑全能運動推鉛球(3)決賽

組別 序號 編號 姓名 單位 成績 得分 小計 暫列名次 備註
1 30 2610 許彙寗 廣福國小 8.32 420 1347 1  
1 29 2620 楊子瑩 廣福國小 6.41 297 1310 2  
1 27 2170 林映恩 北新國小 6.91 329 1267 3  
1 8 2456 曾宥熙 海山國小 6.44 299 1228 4  
1 3 2588 吳岫穎 碧華國小 6.87 327 1159 5  
1 12 2676 郭沛瑩 龍埔國小 6.66 313 1131 6  
1 24 2169 鄭有玲 北新國小 7.11 342 1119 7  
1 17 2116 吳宜珊 丹鳳國小 5.74 255 1113 8  
1 20 2319 陳韋潔 忠義國小 6.50 303 1090 9  
1 1 2071 陳柔廷 中和國小 6.59 309 1054 10  
1 14 2009 謝采軒 土城國小 6.05 274 1050 11  
1 13 2503 柯佳馨 集美國小 5.46 237 1042 12  
1 25 2501 鍾舒宇 集美國小 5.80 259 1036 13  
1 15 2023 蘇容霆 土城國小 6.02 273 1027 14  
1 2 2063 董明頤 中和國小 5.89 264 904 15  
1 21 2321 王映之 忠義國小 4.44 173 887 16  
1 7 2394 楊詠晴 後埔國小 4.61 184 878 17  
1 32 2239 陳沅忻 安和國小 6.59 309 867 18  
1 22 2470 潘筠淇 清水國小 3.47 114 802 19  
1 28 2247 蘇詠緁 安和國小 6.25 287 781 20  
1 5 2143 李詩婷 文德國小 6.99 334 773 21  
1 19 2218 徐德臻 光復國小 5.11 215 757 22  
1 16 2112 陳嬿婷 丹鳳國小 2.60 61 660 23  
1 10 2568 鄭秀儀 裕民國小 3.86 138 643 24  
1 9 2571 張綺 裕民國小 4.05 149 621 25  
1 6 2392 卓沛萱 後埔國小 5.31 228 599 26  
1 31 2205 陳柏妍 永福國小 4.35 168 576 27  
1 11 2360 林顯安 林口國小 5.56 243 544 28  
1 23 2466 杜安琪 清水國小 4.06 150 539 29  
1 4 2142 李聿淳 文德國小 5.44 236 518 30  
1 18 2217 李欣桐 光復國小 4.32 166 450 31  
1 26 2364 杜佳芸 林口國小   0 0 32 DNS

對戰圖(或詳細)