女童甲田徑全能運動決賽

女童甲田徑全能運動決賽

組別 道次 編號 姓名 單位 決賽成績 名次 備註
1 30 2610 許彙寗 廣福國小 1347 分 1  
1 29 2620 楊子瑩 廣福國小 1310 分 2  
1 27 2170 林映恩 北新國小 1267 分 3  
1 8 2456 曾宥熙 海山國小 1228 分 4  
1 3 2588 吳岫穎 碧華國小 1159 分 5  
1 12 2676 郭沛瑩 龍埔國小 1131 分 6  
1 24 2169 鄭有玲 北新國小 1119 分 7  
1 17 2116 吳宜珊 丹鳳國小 1113 分 8  
1 20 2319 陳韋潔 忠義國小 1090 分 9  
1 1 2071 陳柔廷 中和國小 1054 分 10  
1 14 2009 謝采軒 土城國小 1050 分 11  
1 13 2503 柯佳馨 集美國小 1042 分 12  
1 25 2501 鍾舒宇 集美國小 1036 分 13  
1 15 2023 蘇容霆 土城國小 1027 分 14  
1 2 2063 董明頤 中和國小 904 分 15  
1 21 2321 王映之 忠義國小 887 分 16  
1 7 2394 楊詠晴 後埔國小 878 分 17  
1 32 2239 陳沅忻 安和國小 867 分 18  
1 22 2470 潘筠淇 清水國小 802 分 19  
1 28 2247 蘇詠緁 安和國小 781 分 20  
1 5 2143 李詩婷 文德國小 773 分 21  
1 19 2218 徐德臻 光復國小 757 分 22  
1 16 2112 陳嬿婷 丹鳳國小 660 分 23  
1 10 2568 鄭秀儀 裕民國小 643 分 24  
1 9 2571 張綺 裕民國小 621 分 25  
1 6 2392 卓沛萱 後埔國小 599 分 26  
1 31 2205 陳柏妍 永福國小 576 分 27  
1 11 2360 林顯安 林口國小 544 分 28  
1 23 2466 杜安琪 清水國小 539 分 29  
1 18 2217 李欣桐 光復國小 450 分 30  
1 4 2142 李聿淳 文德國小 518 分 30  
1 26 2364 杜佳芸 林口國小 0 分 32 DNS

對戰圖(或詳細)