女童甲田徑全能運動跳高(2)決賽

女童甲田徑全能運動跳高(2)決賽

組別 序號 編號 姓名 單位 成績 得分 小計 暫列名次 備註
1 29 2620 楊子瑩 廣福國小 1.34 449 1013 1  
1 27 2170 林映恩 北新國小 1.34 449 938 2  
1 8 2456 曾宥熙 海山國小 1.28 389 929 3  
1 30 2610 許彙寗 廣福國小 1.20 312 927 4  
1 17 2116 吳宜珊 丹鳳國小 1.25 359 858 5  
1 3 2588 吳岫穎 碧華國小 1.28 389 832 6  
1 12 2676 郭沛瑩 龍埔國小 1.20 312 818 7  
1 13 2503 柯佳馨 集美國小 1.25 359 805 8  
1 20 2319 陳韋潔 忠義國小 1.15 266 787 9  
1 25 2501 鍾舒宇 集美國小 1.28 389 777 10  
1 24 2169 鄭有玲 北新國小 1.20 312 777 10  
1 14 2009 謝采軒 土城國小 1.20 312 776 12  
1 15 2023 蘇容霆 土城國小 1.25 359 754 13  
1 1 2071 陳柔廷 中和國小 1.28 389 745 14  
1 21 2321 王映之 忠義國小 1.20 312 714 15  
1 7 2394 楊詠晴 後埔國小 1.25 359 694 16  
1 22 2470 潘筠淇 清水國小 1.15 266 688 17  
1 2 2063 董明頤 中和國小 1.10 222 640 18  
1 16 2112 陳嬿婷 丹鳳國小 1.20 312 599 19  
1 32 2239 陳沅忻 安和國小 1.15 266 558 20  
1 19 2218 徐德臻 光復國小 1.10 222 542 21  
1 10 2568 鄭秀儀 裕民國小   0 505 22 NM
1 28 2247 蘇詠緁 安和國小 1.10 222 494 23  
1 9 2571 張綺 裕民國小   0 472 24 NM
1 5 2143 李詩婷 文德國小   0 439 25 NM
1 31 2205 陳柏妍 永福國小   0 408 26 NM
1 23 2466 杜安琪 清水國小   0 389 27 NM
1 6 2392 卓沛萱 後埔國小   0 371 28 NM
1 11 2360 林顯安 林口國小   0 301 29 NM
1 18 2217 李欣桐 光復國小   0 284 30 NM
1 4 2142 李聿淳 文德國小   0 282 31 NM
1 26 2364 杜佳芸 林口國小   0 0 32 DNS

對戰圖(或詳細)