女童甲田徑全能運動100公尺決賽

女童甲田徑全能運動100公尺決賽

組別 序號 編號 姓名 單位 成績 得分 小計 暫列名次 備註
1 30 2610 許彙寗 廣福國小 13.93 615 615 1 -0.1
1 29 2620 楊子瑩 廣福國小 14.26 564 564 2 0.6
1 8 2456 曾宥熙 海山國小 14.42 540 540 3 1.1
1 20 2319 陳韋潔 忠義國小 14.55 521 521 4 0.6
1 12 2676 郭沛瑩 龍埔國小 14.65 506 506 5 0.6
1 10 2568 鄭秀儀 裕民國小 14.66 505 505 6 0.2
1 17 2116 吳宜珊 丹鳳國小 14.70 499 499 7 1.1
1 27 2170 林映恩 北新國小 14.77 489 489 8 -0.1
1 9 2571 張綺 裕民國小 14.89 472 472 9 1.1
1 24 2169 鄭有玲 北新國小 14.94 465 465 10 1.1
1 14 2009 謝采軒 土城國小 14.95 464 464 11 -0.1
1 13 2503 柯佳馨 集美國小 15.08 446 446 12 0.6
1 3 2588 吳岫穎 碧華國小 15.10 443 443 13 -0.1
1 5 2143 李詩婷 文德國小 15.13 439 439 14 0.6
1 22 2470 潘筠淇 清水國小 15.26 422 422 15 -0.1
1 2 2063 董明頤 中和國小 15.29 418 418 16 0.2
1 31 2205 陳柏妍 永福國小 15.36 408 408 17 0.2
1 21 2321 王映之 忠義國小 15.41 402 402 18 0.6
1 15 2023 蘇容霆 土城國小 15.46 395 395 19 0.2
1 23 2466 杜安琪 清水國小 15.51 389 389 20 0.2
1 25 2501 鍾舒宇 集美國小 15.52 388 388 21 1.1
1 6 2392 卓沛萱 後埔國小 15.65 371 371 22 -0.1
1 1 2071 陳柔廷 中和國小 15.77 356 356 23 1.1
1 7 2394 楊詠晴 後埔國小 15.94 335 335 24 0.2
1 19 2218 徐德臻 光復國小 16.07 320 320 25 -0.1
1 11 2360 林顯安 林口國小 16.23 301 301 26 -0.1
1 32 2239 陳沅忻 安和國小 16.31 292 292 27 1.1
1 16 2112 陳嬿婷 丹鳳國小 16.36 287 287 28 1.1
1 18 2217 李欣桐 光復國小 16.38 284 284 29 0.2
1 4 2142 李聿淳 文德國小 16.40 282 282 30 0.6
1 28 2247 蘇詠緁 安和國小 16.49 272 272 31 0.6
1 26 2364 杜佳芸 林口國小   0 0 32  

對戰圖(或詳細)