女童甲田徑壘球擲遠決賽

女童甲田徑壘球擲遠決賽

組別 序號 編號 姓名 單位 決賽成績 名次 備註
1 64 2182 洪子純 民安國小 50.53 公尺 1  
1 63 2359 陳乙萱 板橋國小 48.56 公尺 2  
1 57 2419 謝心慈 重陽國小 44.79 公尺 3  
1 61 2303 黃肇晴 秀峰國小 44.72 公尺 4  
1 48 2134 鄭慈恩 文林國小 44.18 公尺 5  
1 62 2531 李婷葳 新莊國小 40.40 公尺 6  
1 56 2365 劉梓羚 林口國小 40.04 公尺 7  
1 46 2494 毛佳愛 復興國小 39.67 公尺 8  
1 45 2174 謝涵如 北新國小 9.19 公尺    
1 4 2090 林郁甯 中信國小 9.54 公尺    
1 10 2030 葉之晴 大豐國小 9.67 公尺    
1 40 2469 鄧亦淳 清水國小 13.10 公尺    
1 32 2600 柳茹珊 網溪國小 14.89 公尺    
1 39 2438 蘇巧安 埔墘國小 14.93 公尺    
1 11 2114 蔡璟優 丹鳳國小 15.90 公尺    
1 8 2260 朱家穎 成功國小 16.09 公尺    
1 38 2433 林譽芹 埔墘國小 16.92 公尺    
1 20 2396 林昱汶 後埔國小 17.45 公尺    
1 16 2310 黃勤霓 秀朗國小 17.67 公尺    
1 37 2376 楊慧敏 林口國小 17.97 公尺    
1 52 2606 陳以璇 網溪國小 18.08 公尺    
1 28 2021 董玟瑮 土城國小 19.55 公尺    
1 13 2153 羅語軒 文德國小 19.99 公尺    
1 23 2446 黃聖淇 海山國小 20.89 公尺    
1 1 2655 陳沐岑 積穗國小 21.64 公尺    
1 19 2385 黃毓婷 厚德國小 22.96 公尺    
1 24 2562 王韋寍 溪洲國小 24.50 公尺    
1 5 2084 王凡瑀 中信國小 26.40 公尺    
1 21 2402 楊秉穎 後埔國小 26.59 公尺    
1 9 2262 許嘉玹 成功國小 27.22 公尺    
1 29 2094 沈柔樺 中港國小 27.50 公尺    
1 53 2304 林旻勛 秀峰國小 28.79 公尺    
1 7 2639 余依澄 樂利國小 29.35 公尺    
1 42 2497 汪鈺庭 復興國小 29.43 公尺    
1 12 2154 廖文彤 文德國小 30.03 公尺    
1 43 2557 林采盈 新興國小 30.52 公尺    
1 31 2387 林于恩 厚德國小 30.69 公尺    
1 51 2569 陳家莉 裕民國小 30.88 公尺    
1 6 2637 林美萱 樂利國小 30.99 公尺    
1 27 2563 王韋棠 溪洲國小 31.12 公尺    
1 47 2137 陳昱珊 文林國小 31.52 公尺    
1 3 2073 簡琳軒 中和國小 31.59 公尺    
1 60 2167 李佳穎 北新國小 32.74 公尺    
1 34 2317 黃品潔 忠義國小 33.30 公尺    
1 2 2077 許宥心 中和國小 33.58 公尺    
1 50 2091 洪湘庭 中港國小 34.44 公尺    
1 22 2445 劉庭雅 海山國小 35.51 公尺    
1 58 2420 李沁芮 重陽國小 35.60 公尺    
1 35 2318 吳挺惠 忠義國小 36.41 公尺    
1 33 2203 李姵璇 永福國小 36.47 公尺    
1 36 2345 陳宥妤 昌平國小 37.88 公尺    
1 54 2045 溫羽瑄 大豐國小 38.25 公尺    
1 49 2532 黃于恩 新莊國小 38.59 公尺    
1 55 2358 方涵 板橋國小 38.63 公尺    
1 14 2271 楊淨卉 江翠國小     DNS
1 15 2272 王妍媜 江翠國小     DNS
1 17 2311 王莉喬 秀朗國小     DNS
1 18 2348 黃培芸 昌平國小     DNS
1 25 2618 趙岱珈 廣福國小     DNS
1 26 2621 徐千惠 廣福國小     DNS
1 30 2210 林宣羽 永福國小     DNS
1 41 2475 林容萱 清水國小     DNS
1 44 2556 謝欣珆 新興國小     DNS
1 59 2575 曾鈺樺 裕民國小     DNS

對戰圖(或詳細)