女童甲田徑推鉛球決賽

女童甲田徑推鉛球決賽

組別 序號 編號 姓名 單位 決賽成績 名次 備註
1 48 2017 林禎妮 土城國小 9.42 公尺 1  
1 50 2365 劉梓羚 林口國小 9.32 公尺 2  
1 22 2103 吳沛瑜 中港國小 8.63 公尺 3  
1 33 2659 蔡信羽 錦和國小 8.28 公尺 4  
1 41 2059 鄭羽潔 中正國小 8.26 公尺 5  
1 45 2060 林瑋恩 中正國小 7.97 公尺 6  
1 35 2387 林于恩 厚德國小 7.82 公尺 7  
1 44 2240 范妤柔 安和國小 7.64 公尺 8  
1 31 2469 鄧亦淳 清水國小 2.46 公尺    
1 10 2389 詹子瑜 後埔國小 2.60 公尺    
1 2 2598 余祖樂 網溪國小 4.20 公尺    
1 37 2336 許仕芸 忠義國小 4.38 公尺    
1 8 2113 張廷璐 丹鳳國小 4.39 公尺    
1 47 2376 楊慧敏 林口國小 4.79 公尺    
1 20 2030 葉之晴 大豐國小 4.84 公尺    
1 36 2177 李語萱 北新國小 4.84 公尺    
1 42 2317 黃品潔 忠義國小 5.08 公尺    
1 34 2179 林湘云 北新國小 5.23 公尺    
1 5 2661 林子庭 錦和國小 5.25 公尺    
1 23 2154 廖文彤 文德國小 5.25 公尺    
1 28 2443 鄭心媛 埔墘國小 5.25 公尺    
1 9 2396 林昱汶 後埔國小 5.46 公尺    
1 16 2388 顏以安 厚德國小 5.59 公尺    
1 27 2238 駱禹希 安和國小 5.63 公尺    
1 39 2618 趙岱珈 廣福國小 5.67 公尺    
1 4 2073 簡琳軒 中和國小 5.89 公尺    
1 38 2433 林譽芹 埔墘國小 6.06 公尺    
1 21 2025 李紫芯 大豐國小 6.07 公尺    
1 14 2132 應萱穎 及人小學 6.11 公尺    
1 13 2302 許思璇 秀峰國小 6.30 公尺    
1 6 2096 陳祈諼 中港國小 6.36 公尺    
1 17 2301 馬千翊 秀峰國小 6.45 公尺    
1 43 2021 董玟瑮 土城國小 6.55 公尺    
1 30 2448 張芷涵 海山國小 6.61 公尺    
1 18 2559 陳品璇 溪洲國小 6.67 公尺    
1 49 2557 林采盈 新興國小 6.70 公尺    
1 12 2637 林美萱 樂利國小 6.76 公尺    
1 7 2114 蔡璟優 丹鳳國小 6.79 公尺    
1 11 2638 劉少圻 樂利國小 6.83 公尺    
1 46 2569 陳家莉 裕民國小 6.94 公尺    
1 19 2133 林子渝 及人小學 7.01 公尺    
1 51 2183 李佳彝 民安國小 7.06 公尺    
1 26 2230 田陳禹均 光華國小 7.18 公尺    
1 29 2447 陳品妍 海山國小 7.22 公尺    
1 1 2066 陳芊佑 中和國小     DNS
1 3 2599 方子瑄 網溪國小     請假
1 15 2210 林宣羽 永福國小     DNS
1 24 2165 蕭霈熙 文德國小     請假
1 25 2203 李姵璇 永福國小     請假
1 32 2689 王子云 鷺江國小     DNS
1 40 2621 徐千惠 廣福國小     DNS

對戰圖(或詳細)