女童甲田徑跳遠決賽

女童甲田徑跳遠決賽

組別 序號 編號 姓名 單位 決賽成績 名次 備註
1 60 2380 李孟芳 厚德國小 4.61 公尺 1  
1 63 2234 林巧旎 安和國小 4.34 公尺 2  
1 54 2171 甘可婕 北新國小 4.30 公尺 3  
1 61 2514 蔣雨妙 新埔國小 4.15 公尺 4  
1 23 2222 洪歆蓓 光華國小 4.12 公尺 5  
1 49 2518 田嘉穎 新埔國小 4.09 公尺 6  
1 9 2445 劉庭雅 海山國小 4.08 公尺 7  
1 38 2542 鄭舒云 新興國小 4.08 公尺 8  
1 3 2085 陳麒亘 中信國小 2.29 公尺    
1 6 2342 葉庭希 昌平國小 2.35 公尺    
1 20 2481 李芸菲 清水國小 2.39 公尺    
1 29 2200 洪若芸 永福國小 2.41 公尺    
1 7 2339 陳品霏 昌平國小 2.44 公尺    
1 8 2309 李宇曛 秀朗國小 2.48 公尺    
1 11 2257 吳采緹 成功國小 2.76 公尺    
1 32 2399 陳宥霏 後埔國小 2.81 公尺    
1 14 2204 黃紫晴 永福國小 2.83 公尺    
1 5 2315 楊子葳 秀朗國小 2.84 公尺    
1 43 2144 李宥瑭 文德國小 2.97 公尺    
1 45 2242 潘以樂 安和國小 3.05 公尺    
1 22 2295 蕭忻瑩 秀峰國小 3.06 公尺    
1 39 2580 吳湉鈊 裕民國小 3.12 公尺    
1 4 2084 王凡瑀 中信國小 3.13 公尺    
1 1 2064 黃苙芹 中和國小 3.15 公尺    
1 15 2300 謝嘉綺 秀峰國小 3.17 公尺    
1 48 2478 戴婕瓴 清水國小 3.19 公尺    
1 42 2118 陳湘芸 丹鳳國小 3.21 公尺    
1 28 2039 駱星淮 大豐國小 3.27 公尺    
1 25 2322 林采萱 忠義國小 3.29 公尺    
1 17 2131 白沁玹 及人小學 3.32 公尺    
1 36 2369 林楷娜 林口國小 3.33 公尺    
1 34 2493 林郁喬 莒光國小 3.36 公尺    
1 27 2024 白效佳 大豐國小 3.38 公尺    
1 37 2554 白羽辰 新興國小 3.41 公尺    
1 24 2561 王奕涵 溪洲國小 3.43 公尺    
1 30 2320 徐可芸 忠義國小 3.47 公尺    
1 19 2252 郭羽霈 成功國小 3.53 公尺    
1 18 2225 呂宣慧 光華國小 3.54 公尺    
1 47 2432 王姿云 埔墘國小 3.56 公尺    
1 13 2597 陳亭潔 網溪國小 3.57 公尺    
1 21 2496 蔡湧迦 復興國小 3.58 公尺    
1 50 2499 張格瑜 集美國小 3.60 公尺    
1 56 2616 江晨伶 廣福國小 3.60 公尺    
1 40 2563 王韋棠 溪洲國小 3.70 公尺    
1 12 2670 謝沛緹 龍埔國小 3.71 公尺    
1 16 2671 郭品均 龍埔國小 3.72 公尺    
1 55 2436 陳詠緁 埔墘國小 3.73 公尺    
1 26 2130 姚品妤 及人小學 3.76 公尺    
1 57 2613 謝呈羚 廣福國小 3.77 公尺    
1 35 2596 胡立宸 網溪國小 3.82 公尺    
1 62 2102 吳云云 中港國小 3.82 公尺    
1 46 2381 張心安 厚德國小 3.83 公尺    
1 33 2485 陳悅柔 莒光國小 3.85 公尺    
1 59 2367 李芯語 林口國小 3.86 公尺    
1 51 2500 鄭以安 集美國小 3.91 公尺    
1 52 2173 陳詠晴 北新國小 3.98 公尺    
1 2 2072 林沛瑜 中和國小     NM
1 10 2451 楊采儒 海山國小     DNS
1 31 2391 周矜熙 後埔國小     NM
1 41 2115 李芳雨 丹鳳國小     NM
1 44 2149 蔡昀希 文德國小     NM
1 53 2567 鄭羽彤 裕民國小     NM
1 58 2095 林欣怡 中港國小     NM

對戰圖(或詳細)