女童甲田徑100公尺預賽

女童甲田徑100公尺預賽

組別 道次 編號 姓名 單位 參賽成績 預賽成績 名次 備註
1 1 2307 何雲清 秀朗國小 16.86秒 16.40 秒 9  
1 2 2665 郭珈彣 龍埔國小 15.30秒 14.80 秒 5  
1 3 2297 林斯帖 秀峰國小 15.21秒 15.73 秒 8  
1 4 2683 郭芷彤 鷺江國小 14.20秒 14.71 秒 4  
1 5 2473 劉婕柔 清水國小 13.80秒 13.72 秒 1 Q
1 6 2201 陳怡穎 永福國小 13.90秒 14.35 秒 2  
1 7 2391 周矜熙 後埔國小 14.30秒 14.69 秒 3  
1 8 2252 郭羽霈 成功國小 14.88秒 15.24 秒 7  
1 9 2657 林芯妤 錦和國小 14.89秒 15.22 秒 6  
2 1 2312 莊子嫻 秀朗國小 16.52秒 16.25 秒 9  
2 2 2558 江宜蓁 溪洲國小 15.33秒 15.10 秒 6  
2 3 2075 張慈歆 中和國小 15.20秒 14.49 秒 2  
2 4 2607 盧怡融 廣福國小 14.20秒 14.93 秒 5  
2 5 2127 張瀞文 仁愛國小 13.80秒 14.66 秒 3  
2 6 2462 許寧恩 清水國小 13.80秒 14.23 秒 1 Q
2 7 2410 張緁淋 重陽國小 14.30秒 15.58 秒 8  
2 8 2399 陳宥霏 後埔國小 14.80秒 15.14 秒 7  
2 9 2150 廖妤蓁 文德國小 14.90秒 14.67 秒 4  
3 1 2594 高晞媛 網溪國小 16.25秒 16.15 秒 9  
3 2 2078 蕭子綺 中信國小 15.37秒 15.11 秒 6  
3 3 2061 謝幸紜 中和國小 15.20秒 15.09 秒 5  
3 4 2570 曹甯維 裕民國小 14.20秒 14.77 秒 3  
3 5 2001 鄭妤苓 土城國小 13.75秒 13.51 秒 1 Q
3 6 2108 吳紫瑄 丹鳳國小 13.95秒 14.20 秒 2 q
3 7 2412 陳姿伶 重陽國小 14.30秒 15.73 秒 8  
3 8 2353 謝艾庭 板橋國小 14.80秒 15.21 秒 7  
3 9 2627 藍苡恩 樂利國小 14.90秒 14.97 秒 4  
4 1 2455 彭彥慈 海山國小 16.00秒 xxxxxx DNS  
4 2 2564 林品妤 溪洲國小 15.46秒 15.40 秒 7  
4 3 2123 張睿芸 五華國小 15.15秒 14.52 秒 2  
4 4 2533 邱郁伶 新莊國小 14.20秒 14.70 秒 3  
4 5 2129 吳翊睿 仁愛國小 13.70秒 14.72 秒 4  
4 6 2007 王姵媛 土城國小 13.99秒 14.04 秒 1 Q
4 7 2025 李紫芯 大豐國小 14.50秒 15.42 秒 8  
4 8 2325 廖芷圻 忠義國小 14.80秒 15.01 秒 6  
4 9 2253 簡子萱 成功國小 14.98秒 14.92 秒 5  
5 1 2454 黃子芸 海山國小 16.00秒 15.33 秒 6  
5 2 2184 劉少荃 永平國小 15.50秒 15.04 秒 5  
5 3 2100 梅羽希 中港國小 15.11秒 14.93 秒 4  
5 4 2107 吳若語 丹鳳國小 14.20秒 14.66 秒 3  
5 5 2122 施育昀 五華國小 13.70秒 13.55 秒 1 Q
5 6 2498 劉子嘉 集美國小 13.99秒 14.64 秒 2  
5 7 2529 潘立倢 新莊國小 14.47秒 15.57 秒 7  
5 8 2327 陳霈昕 忠義國小 14.80秒 15.72 秒 9  
5 9 2656 黃紫茵 錦和國小 14.98秒 15.66 秒 8  
6 1 2134 鄭慈恩 文林國小 16.00秒 15.24 秒 6  
6 2 2185 蘇于喬 永平國小 15.50秒 15.00 秒 5  
6 3 2685 林千繪 鷺江國小 15.10秒 16.35 秒 9  
6 4 2214 王宥涵 光復國小 14.17秒 13.59 秒 1 Q
6 5 2539 白宥汾 新興國小 13.50秒 13.61 秒 2 q
6 6 2499 張格瑜 集美國小 13.99秒 13.92 秒 3 q
6 7 2057 黨貽欣 中正國小 14.50秒 15.50 秒 7  
6 8 2222 洪歆蓓 光華國小 14.70秒 14.51 秒 4  
6 9 2269 曾榆潔 江翠國小 15.00秒 15.57 秒 8  
7 1 2139 何蕎羽 文林國小 16.00秒 17.08 秒 9  
7 2 2581 莊佩珍 榮富國小 15.50秒 14.50 秒 4  
7 3 2338 曹昱婕 昌平國小 15.10秒 15.43 秒 7  
7 4 2173 陳詠晴 北新國小 14.15秒 14.03 秒 2 q
7 5 2361 姜品寧 林口國小 13.40秒 13.81 秒 1 Q
7 6 2028 黃子瑜 大豐國小 14.00秒 14.30 秒 3  
7 7 2147 許嘉心 文德國小 14.50秒 14.75 秒 5  
7 8 2220 許宇彤 光華國小 14.70秒 14.84 秒 6  
7 9 2355 王心妤 板橋國小 15.00秒 16.38 秒 8  
8 1 2296 梁語詩 秀峰國小 15.89秒 15.77 秒 8  
8 2 2679 林沛晴 麗林國小 15.62秒 16.60 秒 9  
8 3 2645 江品萱 樹林國小 15.00秒 15.67 秒 7  
8 4 2540 游芷瑄 新興國小 14.10秒 14.31 秒 2  
8 5 2370 張羽忻 林口國小 13.30秒 13.36 秒 1 Q
8 6 2047 王濟琪 中正國小 14.00秒 14.48 秒 3  
8 7 2270 黃品瑄 江翠國小 14.50秒 15.37 秒 6  
8 8 2631 莊蕓衣 樂利國小 14.65秒 14.66 秒 4  
8 9 2337 蔡沛汝 昌平國小 15.00秒 14.86 秒 5  
9 1 2082 許可瑾 中信國小 15.83秒 15.51 秒 5  
9 2 2682 何沛蓉 麗林國小 15.62秒 15.43 秒 4  
9 3 2646 張郡羚 樹林國小 15.00秒 15.67 秒 6  
9 4 2172 蔡詠淇 北新國小 14.10秒 14.07 秒 2 q
9 5 2193 鄭聿恩 永福國小 13.30秒 13.70 秒 1 Q
9 6 2243 蘇湘淇 安和國小 14.00秒 16.58 秒 9  
9 7 2278 蔡丞家 自強國小 14.50秒 14.40 秒 3  
9 8 2192 魏郁庭 永和國小 14.65秒 16.21 秒 8  
9 9 2382 薛羽庭 厚德國小 15.00秒 15.70 秒 7  
10 1 2651 姚虹宇 積穗國小 00.00秒 16.33 秒 9  
10 2 2664 楊欣 龍埔國小 15.80秒 15.00 秒 5  
10 3 2102 吳云云 中港國小 15.64秒 14.89 秒 4  
10 4 2520 洪凡雅 新埔國小 15.00秒 15.32 秒 6  
10 5 2614 王薰葵 廣福國小 14.00秒 13.81 秒 1 Q
10 6 2248 蘇湘涵 安和國小 14.00秒 16.12 秒 8  
10 7 2273 王憶涵 自強國小 14.50秒 14.30 秒 2  
10 8 2431 莊茿涵 埔墘國小 14.50秒 14.81 秒 3  
10 9 2491 邱子育 莒光國小 15.00秒 15.69 秒 7  
11 1 2650 張瓊文 積穗國小 00.00秒 16.24 秒 8  
11 2 2582 余昕霓 榮富國小 15.75秒 15.10 秒 4  
11 3 2595 蔡聆心 網溪國小 15.68秒 15.22 秒 5  
11 4 2516 王亭雯 新埔國小 15.00秒 17.08 秒 9  
11 5 2572 蒙家欣 裕民國小 14.00秒 14.06 秒 1 Q
11 6 2436 陳詠緁 埔墘國小 14.00秒 14.49 秒 3  
11 7 2383 江瑀恩 厚德國小 14.50秒 14.38 秒 2  
11 8 2189 裘心穎 永和國小 14.65秒 15.63 秒 6  
11 9 2488 王詠瑜 莒光國小 15.00秒 15.90 秒 7  
第1組風速:+0.7 第2組風速:+0.7 第3組風速:+0.7 第4組風速:+1.7
第5組風速:+0.8 第6組風速:+0.7 第7組風速:+0.7 第8組風速:+0.7
第9組風速:-0.3 第10組風速:+1.6 第11組風速:+0.3

對戰圖(或詳細)