女童甲田徑3000公尺競走決賽

女童甲田徑3000公尺競走決賽

組別 道次 編號 姓名 單位 參賽成績 決賽成績 名次 備註
1 1 2457 楊子嫺 海山國小 25:00.00 19:24.22 8 8
1 2 2589 吳侑臻 碧華國小 22:00.00 24:45.68 18 18
1 3 2579 徐靖玟 裕民國小 21:00.00 xxxxxx   DNF
1 4 2484 王秀柔 清水國小 20:00.00 xxxxxx   DNF
1 5 2322 林采萱 忠義國小 19:30.05 21:29.53 12 12
1 6 2371 李芷妍 林口國小 18:00.00 20:22.63 9 9
1 7 2368 葉沐潔 林口國小 17:00.00 18:52.91 6 6
1 8 2168 許禕芸 北新國小 17:48.33 18:19.56 4 4
1 9 2609 王詠晞 廣福國小 18:00.00 xxxxxx   DNS
1 10 2395 陳妡柔 後埔國小 20:00.00 21:25.72 11 11
1 11 2076 李宇軒 中和國小 21:00.00 21:17.15 10 10
1 12 2037 謝伶兒 大豐國小 22:00.00 xxxxxx   DNS
1 13 2590 呂宜津 碧華國小 22:05.00 23:23.73 15 15
1 14 2458 顏丹倪 海山國小 25:00.00 xxxxxx   DNS
1 15 2085 陳麒亘 中信國小 24:00.00 xxxxxx   棄權
1 16 2069 王思晴 中和國小 22:00.00 xxxxxx   DNF
1 17 2573 吳奕諼 裕民國小 21:00.00 23:30.00 16 16
1 18 2472 汪玉婷 清水國小 20:00.00 23:21.54 14 14
1 19 2324 彭筱俞 忠義國小 19:01.05 19:18.50 7 7
1 20 2156 葉宥岑 文德國小 18:00.00 18:21.71 5 5
1 21 2166 黃宇樂 北新國小 16:01.12 16:36.31 1 1
1 22 2146 陳曉涵 文德國小 18:00.00 17:48.21 3 3
1 23 2612 周佳韻 廣福國小 18:00.00 17:37.88 2 2
1 24 2390 徐可芹 後埔國小 20:00.00 23:30.30 17 17
1 25 2442 陳宥臻 埔墘國小 21:00.00 22:15.85 13 13
1 26 2042 李欣霓 大豐國小 22:00.00 xxxxxx   DNS
1 27 2089 楊潔茵 中信國小 24:00.00 xxxxxx   棄權

對戰圖(或詳細)