女童組游泳50公尺自由式決賽

女童組游泳50公尺自由式決賽

組別 道次 編號 姓名 單位 參賽成績 決賽成績 名次 備註
8 3 2093 魏毓彤 秀山國小 00:30.00 00:30.32 1  
8 4 2029 賴沛瑄 康橋中學 00:30.00 00:31.02 2  
8 2 2053 陳愷心 新北美國學校 00:30.50 00:31.26 3  
8 7 2020 陳禹熙 同榮國小 00:31.00 00:31.73 4  
8 6 2056 蔡沛汝 昌平國小 00:30.50 00:32.15 5  
7 4 2024 許顥蓁 埔墘國小 00:32.00 00:32.86 6  
7 5 2005 楊欣瑀 中和國小 00:33.00 00:33.60 7  
8 8 2128 郭予仟 裕民國小 00:32.00 00:34.22 8  
6 5 2022 李姵璇 土城國小 00:35.00 00:34.42 9  
7 3 2031 于晴 康橋中學 00:33.50 00:34.60 10  
7 1 2141 葉力瑜 重慶國小 00:35.00 00:34.72 11  
5 4 2092 楊之媞 碧華國小 00:38.00 00:34.88 12  
7 6 2036 曹予齊 康橋中學 00:34.00 00:34.92 13  
7 7 2062 林子淨 林口康橋高中 00:35.00 00:35.64 14  
7 8 2002 郭品妤 三重國小 00:35.00 00:35.73 15  
8 1 2071 紀萭菲 榮富國小 00:32.00 00:35.75 16  
6 6 2077 黎子寧 榮富國小 00:37.00 00:36.98 17  
5 3 2104 葉霖彤 秀朗國小 00:38.00 00:37.02 18  
6 7 2113 洪苡溱 秀朗國小 00:37.00 00:37.03 19  
6 4 2055 賴馨菲 昌平國小 00:35.00 00:37.25 20  
6 2 2080 陳姉妤 榮富國小 00:37.00 00:37.38 21  
7 2 2103 江珈瑄 秀朗國小 00:34.00 00:38.29 22  
6 1 2140 邱云妍 重慶國小 00:37.00 00:38.41 23  
6 3 2082 王心微 樹林國小 00:36.00 00:39.34 24  
4 5 2134 蕭妘芸 重慶國小 00:41.00 00:39.50 25  
5 5 2156 林立凡 麗園國小 00:38.00 00:39.95 26  
4 4 2001 陳詩彤 三多國小 00:41.00 00:40.56 27  
5 8 2023 許貝瑅 埔墘國小 00:40.00 00:40.99 28  
5 6 2054 許采婕 新泰國小 00:38.00 00:41.22 29  
5 2 2049 林芯語 忠義國小 00:38.99 00:41.53 30  
5 1 2148 張如淨 集美國小 00:40.00 00:42.25 31  
4 3 2167 廖旻樂 龍埔國小 00:41.90 00:42.36 32  
4 1 2050 楊方晴 忠義國小 00:43.00 00:44.28 33  
3 1 2083 陳品均 民安國小 00:46.00 00:44.38 34  
4 7 2090 朱泳蓁 白雲國小 00:43.00 00:44.52 35  
3 4 2145 呂知恬 重陽國小 00:45.00 00:45.18 36  
2 3 2009 謝昕霓 中和國小 00:49.00 00:47.03 37  
3 5 2085 陳翊緁 永吉國小 00:45.00 00:47.60 38  
1 7 2122 簡妤安 莒光國小 01:00.00 00:48.36 39  
4 8 2149 周芮安 集美國小 00:45.00 00:48.41 40  
3 7 2060 李念恩 景新國小 00:46.00 00:48.54 41  
1 1 2123 羅予安 莒光國小 01:00.00 00:48.71 42  
3 2 2064 陳香慈 桃子腳國中小 00:45.00 00:49.26 43  
4 6 2166 蘇愷閔 麗園國小 00:42.00 00:49.26 44  
3 8 2168 薛語之 龍埔國小 00:47.58 00:50.08 45  
1 3 2011 詹馥睿 中和國小 00:56.00 00:50.26 46  
3 3 2153 張語玹 鶯歌國小 00:45.00 00:50.66 47  
2 7 2169 吳芮妍 龍埔國小 00:50.75 00:50.84 48  
3 6 2152 傅采婕 鶯歌國小 00:45.00 00:51.10 49  
2 2 2124 黃采芳 蘆洲國小 00:50.00 00:53.28 50  
1 2 2017 游書瑋 同榮國小 01:00.00 00:54.14 51  
1 6 2025 蕭廷芸 大埔國小 01:00.00 00:56.14 52  
1 5 2165 盧又瑄 麗園國小 00:55.00 00:56.76 53  
2 8 2125 莊千緹 裕德高中 00:54.00 00:57.24 54  
2 6 2088 施澄琳 永福國小 00:50.00 00:57.39 55  
2 1 2131 嚴蕾 裕民國小 00:52.00 00:57.94 56  
1 4 2151 胡晴綺 鳳鳴國小 00:55.00 xxxxxx   請假
2 4 2130 汪芷喬 裕民國小 00:48.00 xxxxxx   請假
2 5 2150 林芯彤 鳳鳴國小 00:48.00 xxxxxx   請假
4 2 2091 趙奕晴 白雲國小 00:43.00 xxxxxx   DQ
5 7 2013 卓楷恩 二橋國小 00:40.00 xxxxxx   請假
6 8 2155 沈萁玫 鷺江國小 00:37.00 xxxxxx   請假
8 5 2042 陳昱蓁 忠義國小 00:30.00 xxxxxx   DQ

對戰圖(或詳細)