女童組跆拳道品勢甲組個人賽(07日)

女童組跆拳道品勢甲組個人賽(07日)

序號 編號 姓名 單位 預賽成績 複賽成績 決賽成績 名次 備註
25 2046 戴瑀芯 秀山國小 7.016   7.140 1  
38 2042 蘇于喬 碧華國小 6.916   7.070 2  
20 2040 朱儀婷 清水國小 6.849   7.030 3  
7 2052 王靖媄 自強國小 7.099   7.030 4  
45 2063 高莉妤 麗林國小 6.833   7.010 5  
16 2033 黎上慈 永平國小 6.799   6.960 6  
41 2035 廖禹晴 永平國小 6.866   6.770 7  
1 2002 鄧鈞甯 丹鳳國小 7.166   6.740 8  
44 2017 許凱瑜 廣福國小 6.699   6.680    
2 2023 陳語玄 新泰國小 7.050   6.660    
34 2059 杜忻潔 頂埔國小 6.616   6.620    
31 2009 楊詠涵 厚德國小 6.666   6.410    
4 2044 楊又澄 碧華國小 6.333        
3 2007 楊善茹 光華國小 6.316        
5 2054 李品璇 莒光國小 6.266        
6 2025 宗侑妘 昌平國小 6.666        
8 2055 許彤瑀 蘆洲國小 6.382        
9 2053 蕭又瑄 自強國小 6.166        
10 2037 朱海齡 泰山國小 6.383        
11 2036 李香瑩 永福國小 6.449        
12 2060 謝酉謙 頂埔國小 6.582        
13 2064 郭珈彣 龍埔國小 5.599        
14 2018 周宥琳 思賢國小 6.166        
15 2016 游曛婕 崇德國小 6.183        
17 2057 陳又溱 集美國小 6.632        
18 2043 許晏寧 碧華國小 6.799        
19 2061 邱子瑀 鳳鳴國小 5.566        
21 2030 許以琳 桃子腳國中小 3.900        
22 2027 鐘昕汝 柑園國小 5.299        
23 2038 蔡函倢 泰山國小 6.166        
24 2034 袁睿妤 永平國小 6.799        
26 2014 陳鈺喬 大同國小 6.249        
27 2041 林宥瑄 瑞芳國小 6.016        
28 2032 陳立玲 樂利國小 6.233        
29 2004 張語芹 五華國小 6.332        
30 2020 李詠晴 新和國小 6.299        
32 2047 孟令涵 秀山國小 5.966        
33 2010 張欣雅 厚德國小 6.449        
35 2022 陳泱瑾 新市國小 6.349        
36 2019 柯曉鏇 文聖國小 6.382        
37 2008 黃亮瑜 南勢國小 5.983        
39 2011 周品菲 厚德國小 6.366        
40 2048 賴柏茵 秀朗國小 6.666        
42 2056 陳玉琳 蘆洲國小 5.749        
43 2051 林凡 竹林小學 6.149        
46 2026 曾香菱 更寮國小 5.833        
47 2029 朱翊綺 桃子腳國中小 5.866        
48 2028 林宸希 柑園國小 6.116        
49 2003 王凱霓 丹鳳國小 6.549        
50 2005 李宸萱 光復國小 6.499        

對戰圖(或詳細)