男童丙田徑全能運動推鉛球(2)決賽

男童丙田徑全能運動推鉛球(2)決賽

組別 序號 編號 姓名 單位 成績 得分 小計 暫列名次 備註
1 11 5051 孫士民 中園國小 9.02 465 1046 1  
1 9 5313 呂曜宇 雙城國小 7.91 394 941 2  
1 16 5200 許書鳴 金山國小 7.43 363 884 3  
1 10 5317 陳尚群 雙城國小 8.87 456 841 4  
1 18 5321 陳亮允 雙峰國小 5.86 262 823 5  
1 12 5007 江祐承 八里國小 7.14 344 768 6  
1 3 5231 高逸勳 烏來國中小 5.99 271 756 7  
1 1 5258 林緣寶 瑞濱國小 5.51 240 735 8  
1 7 5031 李哲毅 大崁國小 7.90 393 733 9  
1 4 5064 楊華鑫 中園國小 6.26 288 731 10  
1 14 5012 李程喆 八里國小 5.44 236 690 11  
1 8 5042 張明樺 大崁國小 5.45 237 677 12  
1 17 5334 張紘嘉 雙峰國小 5.95 268 651 13  
1 6 5120 陳克準 光榮國小 5.69 252 631 14  
1 13 5191 藍歆瀚 金山國小 5.15 218 604 15  
1 5 5117 洪子筌 光榮國小 4.65 186 563 16  
1 15 5095 錢永喆 白雲國小 DNS        
1 2 5146 王浩翰 有木國小 DNS        

對戰圖(或詳細)