男童丙田徑壘球擲遠決賽

男童丙田徑壘球擲遠決賽

組別 序號 編號 姓名 單位 決賽成績 名次 備註
1 39 5023 李謙 大成國小 59.79 公尺 1  
1 41 5122 孫崧程 安溪國小 57.77 公尺 2  
1 38 5123 胡 宸 恩 安溪國小 55.62 公尺 3  
1 43 5001 于翔安 八里國小 54.92 公尺 4  
1 36 5178 吳鈞澤 育德國小 54.87 公尺 5  
1 40 5002 林書緯 八里國小 53.66 公尺 6  
1 37 5094 王昱仁 白雲國小 49.73 公尺 7  
1 31 5234 張元宸 國泰國小 48.00 公尺 8  
1 3 5168 高柏勳 育林國小 16.30 公尺    
1 8 5228 李政宇 烏來國中小 18.10 公尺    
1 14 5118 鄭仲恩 光榮國小 23.24 公尺    
1 9 5229 李丞恩 烏來國中小 23.60 公尺    
1 5 5314 陳聖安 雙城國小 26.37 公尺    
1 34 5025 連鈞翔 大成國小 28.20 公尺    
1 27 5204 陳何軒 金山國小 32.19 公尺    
1 29 5202 許貫倫 金山國小 33.62 公尺    
1 24 5052 李品叡 中園國小 33.80 公尺    
1 25 5057 林恩宇 中園國小 35.73 公尺    
1 13 5119 林孝祖 光榮國小 36.69 公尺    
1 17 5255 蕭瑞展 新店國小 37.32 公尺    
1 22 5235 邱彥誠 國泰國小 38.14 公尺    
1 11 5328 艾以恩 雙峰國小 38.21 公尺    
1 12 5020 黃星堯 上林國小 38.64 公尺    
1 23 5036 張凱閎 大崁國小 38.73 公尺    
1 4 5312 林祐任 雙城國小 39.39 公尺    
1 42 5161 郭晨宥 老梅國小 39.56 公尺    
1 20 5039 林郁傑 大崁國小 40.52 公尺    
1 35 5099 陳一帆 白雲國小 40.87 公尺    
1 16 5183 陳治榤 育德國小 41.20 公尺    
1 1 5307 王昱文 興穀國小 41.47 公尺    
1 19 5323 陳竑愷 雙峰國小 42.02 公尺    
1 28 5265 李鎧呈 萬里國小 42.31 公尺    
1 21 5079 羅胤嘉 民義國小 42.38 公尺    
1 2 5308 李喆皓 興穀國小 42.56 公尺    
1 26 5164 吳佑烝 更寮國小 42.92 公尺    
1 18 5256 黃柏翰 新店國小 43.03 公尺    
1 32 5264 簡維佑 萬里國小 43.20 公尺    
1 33 5189 潘憶鋮 昌福國小 44.26 公尺    
1 30 5080 林冠佑 民義國小 44.45 公尺    
1 6 5017 游尚融 三光國小     DNS
1 7 5016 洪浩哲 三光國小     DNS
1 10 5261 陳昕浩 瑞濱國小     DNS
1 15 5260 陳廷桀 瑞濱國小     DNS

對戰圖(或詳細)