男童丙田徑推鉛球決賽

男童丙田徑推鉛球決賽

組別 序號 編號 姓名 單位 決賽成績 名次 備註
1 41 5161 郭晨宥 老梅國小 11.15 公尺 1  
1 37 5028 鄧祐恩 大埔國小 11.12 公尺 2  
1 34 5180 李承宇 育德國小 10.92 公尺 3  
1 44 5023 李謙 大成國小 10.73 公尺 4  
1 32 5183 陳治榤 育德國小 10.22 公尺 5  
1 36 5029 余冠緯 大埔國小 10.09 公尺 6  
1 35 5121 楊程旭 安溪國小 9.46 公尺 7  
1 31 5274 劉寰企 達觀國中小 8.89 公尺 8  
1 10 5228 李政宇 烏來國中小 4.53 公尺    
1 9 5167 田駿銘 育林國小 5.57 公尺    
1 33 5020 黃星堯 上林國小 5.67 公尺    
1 8 5119 林孝祖 光榮國小 5.77 公尺    
1 24 5036 張凱閎 大崁國小 5.99 公尺    
1 15 5327 吳宜橙 雙峰國小 6.11 公尺    
1 16 5139 鍾典哲 有木國小 6.21 公尺    
1 42 5202 許貫倫 金山國小 6.27 公尺    
1 12 5008 褚昱評 八里國小 6.31 公尺    
1 6 5079 羅胤嘉 民義國小 6.43 公尺    
1 14 5306 王盛峰 興化國小 6.47 公尺    
1 4 5013 黃柏維 八里國小 6.50 公尺    
1 20 5314 陳聖安 雙城國小 6.52 公尺    
1 7 5118 鄭仲恩 光榮國小 6.73 公尺    
1 19 5277 黃郁傑 達觀國中小 6.80 公尺    
1 11 5266 葉騏彰 萬里國小 6.98 公尺    
1 21 5316 朱冠霖 雙城國小 7.20 公尺    
1 2 5292 正仁梧 樟樹國小 7.32 公尺    
1 39 5054 陳智印 中園國小 7.35 公尺    
1 29 5100 余杰羲 白雲國小 7.40 公尺    
1 13 5140 張珈愷 有木國小 7.56 公尺    
1 26 5135 李展鋕 成福國小 7.77 公尺    
1 22 5323 陳竑愷 雙峰國小 7.96 公尺    
1 1 5073 李名恩 屯山國小 8.04 公尺    
1 28 5080 林冠佑 民義國小 8.17 公尺    
1 25 5129 蘇柏文 成福國小 8.22 公尺    
1 38 5048 郭勝騰 中園國小 8.41 公尺    
1 43 5025 連鈞翔 大成國小 8.51 公尺    
1 30 5099 陳一帆 白雲國小 8.59 公尺    
1 5 5016 洪浩哲 三光國小 8.74 公尺    
1 3 5017 游尚融 三光國小 NM    
1 17 5034 林佑宸 大崁國小     DNS
1 18 5261 陳昕浩 瑞濱國小     DNS
1 23 5126 陳 冠 億 安溪國小     DNS
1 27 5260 陳廷桀 瑞濱國小     DNS
1 40 5204 陳何軒 金山國小     DNS

對戰圖(或詳細)