男童丙田徑跳遠決賽

男童丙田徑跳遠決賽

組別 序號 編號 姓名 單位 決賽成績 名次 備註
1 43 5190 林宥亨 金山國小 4.47 公尺 1  
1 24 5003 連柏勳 八里國小 4.32 公尺 2  
1 38 5048 郭勝騰 中園國小 4.27 公尺 3  
1 17 5090 姜以勒 永吉國小 4.24 公尺 4  
1 36 5045 唐牧群 山佳國小 4.21 公尺 5  
1 31 5205 陳品翔 金美國小 4.19 公尺 6  
1 42 5199 徐鼎硯 金山國小 4.11 公尺 7  
1 32 5113 張峻豪 光榮國小 4.06 公尺 8  
1 5 5225 黃宇恩 烏來國中小 2.20 公尺    
1 23 5318 蕭宇軒 雙城國小 2.61 公尺    
1 7 5262 胡承恩 瑞濱國小 2.63 公尺    
1 26 5015 黃為勝 三光國小 2.76 公尺    
1 8 5207 張桀紳 金美國小 2.95 公尺    
1 41 5229 李丞恩 烏來國中小 2.95 公尺    
1 2 5186 陳琮勝 育德國小 3.01 公尺    
1 11 5213 林則誠 青山國中小 3.08 公尺    
1 4 5329 陳亨 雙峰國小 3.22 公尺    
1 28 5046 簡嘉俊 山佳國小 3.24 公尺    
1 18 5108 許浩緯 白雲國小 3.28 公尺    
1 22 5315 張瑞翔 雙城國小 3.35 公尺    
1 27 5330 莊璥 雙峰國小 3.40 公尺    
1 1 5010 張心毅 八里國小 3.41 公尺    
1 10 5212 蕭守樂 青山國中小 3.41 公尺    
1 12 5078 陳宥宇 民義國小 3.43 公尺    
1 21 5189 潘憶鋮 昌福國小 3.50 公尺    
1 39 5114 何善右 光榮國小 3.51 公尺    
1 16 5022 楊呈桓 上林國小 3.52 公尺    
1 3 5170 盧彥勳 育林國小 3.58 公尺    
1 29 5098 林品丞 白雲國小 3.64 公尺    
1 14 5075 李旻縉 屯山國小 3.65 公尺    
1 13 5044 陳柏任 大崁國小 3.67 公尺    
1 20 5132 吳安喆 成福國小 3.67 公尺    
1 9 5030 張丁彪 大埔國小 3.77 公尺    
1 33 5136 秦仕宇 有木國小 3.77 公尺    
1 40 5049 楊恩碩 中園國小 3.91 公尺    
1 30 5169 吳凱翔 育林國小 3.97 公尺    
1 19 5127 陳楷祥 成福國小 3.99 公尺    
1 37 5037 林子希 大崁國小 4.01 公尺    
1 25 5142 王韋濬 有木國小 4.04 公尺    
1 34 5077 簡彣叡 民義國小 4.05 公尺    
1 6 5257 曾益恩 瑞濱國小 NM   DNS
1 15 5184 鍾承叡 育德國小 NM    
1 35 5071 劉軒瑀 屯山國小 NM    

對戰圖(或詳細)