男童丙田徑100公尺預賽

男童丙田徑100公尺預賽

組別 道次 編號 姓名 單位 參賽成績 預賽成績 名次 備註
1 2 5250 彭品豪 景新國小 15.50秒 xxxxxx   DNS
1 3 5014 張景倫 三光國小 15.33秒 14.93 秒 3  
1 4 5021 蕭均祐 上林國小 14.50秒 14.98 秒 4  
1 5 5093 孫楷為 白雲國小 13.40秒 13.28 秒 1 Q
1 6 5184 鍾承叡 育德國小 13.80秒 13.39 秒 2 q
1 7 5253 高以傑 新店國小 14.52秒 15.06 秒 5  
1 8 5112 李家誠 石門國小 15.00秒 15.11 秒 6  
1 9 5143 陳宥勳 有木國小 15.00秒 16.35 秒 7  
2 2 5018 蔡品貫 三光國小 15.63秒 15.53 秒 6  
2 3 5066 陳彥宇 中園國小 15.50秒 15.05 秒 3  
2 4 5254 陳禹丞 新店國小 14.48秒 14.23 秒 1 Q
2 5 5131 陳威誌 成福國小 13.00秒 15.40 秒 5  
2 6 5224 加彬諾瓦 烏來國中小 13.80秒 15.13 秒 4  
2 7 5022 楊呈桓 上林國小 14.50秒 xxxxxx   DNS
2 8 5111 曾玄佑 石門國小 15.00秒 15.89 秒 7  
2 9 5218 秦之寬 青潭國小 15.00秒 14.31 秒 2 q
3 2 5326 歐向愷 雙峰國小 15.65秒 xxxxxx   DNS
3 3 5236 余庭安 國泰國小 15.28秒 15.92 秒 7  
3 4 5178 吳鈞澤 育德國小 14.34秒 13.78 秒 2 q
3 5 5130 鄒杰廷 成福國小 13.00秒 15.36 秒 6  
3 6 5069 陳傑禹 中園國小 13.60秒 13.37 秒 1 Q
3 7 5166 陳曜騰 育林國小 14.55秒 13.95 秒 3 q
3 8 5076 王品閎 北港國小 14.95秒 14.97 秒 5  
3 9 5219 李子恩 青潭國小 15.00秒 14.74 秒 4  
4 2 5324 陳品希 雙峰國小 15.66秒 xxxxxx    
4 3 5304 王進成 興化國小 15.27秒 14.81 秒 2  
4 4 5101 李政陽 白雲國小 14.20秒 14.95 秒 3  
4 5 5027 簡平安 大成國小 12.33秒 17.93 秒 7  
4 6 5195 何韋軍 金山國小 13.90秒 16.14 秒 5  
4 7 5005 曾習 八里國小 14.58秒 13.53 秒 1 Q
4 8 5207 張桀紳 金美國小 14.90秒 16.32 秒 6  
4 9 5262 胡承恩 瑞濱國小 15.00秒 15.91 秒 4  
5 1 5157 蔡雨樺 米倉國小 16.80秒 15.38 秒 7  
5 2 5172 黃詳恩 育林國小 15.90秒 14.77 秒 4  
5 3 5267 楊承灝 萬里國小 15.22秒 15.32 秒 6  
5 4 5232 高孝祖 烏來國中小 14.00秒 15.46 秒 8  
5 5 5024 張永紳 大成國小 12.22秒 16.71 秒 9  
5 6 5249 陳玠究 景新國小 13.99秒 14.17 秒 1 Q
5 7 5163 吳略瑜 老梅國小 14.58秒 14.34 秒 3 q
5 8 5004 温寶龍 八里國小 14.87秒 14.29 秒 2 q
5 9 5263 陳君馳 瑞濱國小 15.00秒 14.82 秒 5  
6 1 5296 張晏 樟樹國小 00.00秒 13.75 秒 1 Q
6 2 5123 胡 宸 恩 安溪國小 16.32秒 15.22 秒 5  
6 3 5144 黃煜棠 有木國小 16.00秒 17.44 秒 9  
6 4 5271 郭沅愷 達觀國中小 15.13秒 15.50 秒 6  
6 5 5214 林宇恩 青山國中小 14.00秒 15.52 秒 7  
6 6 5033 王少哲 大崁國小 14.00秒 15.22 秒 4  
6 7 5303 游勝隆 興化國小 14.69秒 14.21 秒 2 q
6 8 5234 張元宸 國泰國小 14.80秒 14.88 秒 3  
6 9 5310 黃昱崴 雙城國小 15.00秒 15.72 秒 8  
7 1 5293 高永倫 樟樹國小 00.00秒 13.54 秒 1 Q
7 2 5122 孫崧程 安溪國小 16.21秒 15.54 秒 6  
7 3 5159 黃朝俊 米倉國小 16.17秒 15.11 秒 5  
7 4 5210 王品軒 長安國小 15.11秒 14.36 秒 2 q
7 5 5193 陳楷叡 金山國小 14.00秒 15.88 秒 7  
7 6 5032 陳以哲 大崁國小 14.00秒 15.04 秒 4  
7 7 5269 李家晟 達觀國中小 14.58秒 14.51 秒 3 q
7 8 5206 許棖熙 金美國小 14.80秒 16.59 秒 9  
7 9 5320 廖韋翔 雙城國小 15.00秒 16.11 秒 8  
第1組風速:+1.6 第2組風速:+1.8 第3組風速:+1.1 第4組風速:+1.1
第5組風速:+1.9 第6組風速:+1.6 第7組風速:-0.7

對戰圖(或詳細)