男童丙田徑60公尺預賽

男童丙田徑60公尺預賽

組別 道次 編號 姓名 單位 參賽成績 預賽成績 名次 備註
1 2 5111 曾玄佑 石門國小 10.00秒 09.72 秒 7  
1 3 5047 李雨澤 山佳國小 09.90秒 09.16 秒 4  
1 4 5156 楊永然 米倉國小 08.93秒 09.20 秒 5  
1 5 5181 蔡智鵬 育德國小 08.42秒 08.49 秒 1 Q
1 6 5032 陳以哲 大崁國小 08.50秒 09.27 秒 6  
1 7 5269 李家晟 達觀國中小 08.97秒 08.84 秒 2 q
1 8 5212 蕭守樂 青山國中小 09.30秒 09.90 秒 8  
1 9 5169 吳凱翔 育林國小 09.30秒 09.09 秒 3 q
2 2 5112 李家誠 石門國小 10.00秒 09.43 秒 6  
2 3 5171 黃軍袁 育林國小 09.60秒 09.18 秒 3  
2 4 5158 馬維辰 米倉國小 08.92秒 09.40 秒 5  
2 5 5205 陳品翔 金美國小 08.23秒 08.68 秒 1 Q
2 6 5049 楊恩碩 中園國小 08.50秒 09.31 秒 4  
2 7 5270 姚昀 達觀國中小 08.99秒 09.17 秒 2  
2 8 5213 林則誠 青山國中小 09.30秒 10.10 秒 8  
2 9 5162 江祐丞 老梅國小 09.32秒 09.57 秒 7  
3 2 5188 黃皓哲 育德國小 10.00秒 08.92 秒 3 q
3 3 5003 連柏勳 八里國小 09.58秒 08.39 秒 1 Q
3 4 5319 李濬安 雙城國小 08.90秒 10.57 秒 8  
3 5 5134 李祈慶 成福國小 08.00秒 10.16 秒 7  
3 6 5136 秦仕宇 有木國小 08.50秒 08.56 秒 2 q
3 7 5041 張胥彤 大崁國小 09.00秒 09.05 秒 4 q
3 8 5160 陳元皓 老梅國小 09.29秒 09.44 秒 5  
3 9 5244 顏子桀 景新國小 09.36秒 09.77 秒 6  
4 2 5237 范祐綸 國泰國小 10.00秒 10.40 秒 7  
4 3 5257 曾益恩 瑞濱國小 09.50秒 11.48 秒 8  
4 4 5315 張瑞翔 雙城國小 08.90秒 09.30 秒 2  
4 5 5127 陳楷祥 成福國小 08.00秒 09.07 秒 1 Q
4 6 5192 洪䜜澔 金山國小 08.50秒 10.07 秒 6  
4 7 5105 侯峸宇 白雲國小 09.00秒 09.42 秒 4  
4 8 5125 吳 亦 炫 安溪國小 09.23秒 09.81 秒 5  
4 9 5304 王進成 興化國小 09.36秒 09.32 秒 3  
5 1 5295 陳彥呈 樟樹國小 00.00秒 09.52 秒 5  
5 2 5019 蔡品紳 三光國小 10.88秒 09.09 秒 3 q
5 3 5024 張永紳 大成國小 10.22秒 10.10 秒 7  
5 4 5223 李昌祐 青潭國小 09.50秒 09.15 秒 4  
5 5 5076 王品閎 北港國小 08.90秒 09.05 秒 2 q
5 6 5259 楊品軒 瑞濱國小 08.50秒 08.77 秒 1 Q
5 7 5225 黃宇恩 烏來國中小 09.00秒 10.45 秒 9  
5 8 5141 侯呈諺 有木國小 09.21秒 10.21 秒 8  
5 9 5206 許棖熙 金美國小 09.37秒 10.04 秒 6  
6 1 5294 林宥廷 樟樹國小 00.00秒 09.08 秒 1 Q
6 2 5322 陳宇翔 雙峰國小 10.55秒 xxxxxx   DNS
6 3 5026 翁麒淵 大成國小 10.22秒 11.47 秒 8  
6 4 5215 張勤 青潭國小 09.50秒 09.31 秒 5  
6 5 5226 高孝祈 烏來國中小 08.80秒 10.27 秒 7  
6 6 5104 楊傑勝 白雲國小 08.60秒 09.19 秒 4  
6 7 5252 黃彥博 新店國小 09.06秒 09.63 秒 6  
6 8 5240 李英展 景新國小 09.20秒 09.18 秒 3  
6 9 5302 張書韡 興化國小 09.39秒 09.12 秒 2 q
7 1 5071 劉軒瑀 屯山國小 00.00秒 08.99 秒 2 q
7 2 5239 林靖恩 國泰國小 10.50秒 10.76 秒 8  
7 3 5326 歐向愷 雙峰國小 10.22秒 xxxxxx   DNS
7 4 5062 羅惠祥 中園國小 09.50秒 09.68 秒 4  
7 5 5193 陳楷叡 金山國小 08.80秒 09.76 秒 5  
7 6 5005 曾習 八里國小 08.61秒 08.45 秒 1 Q
7 7 5251 廖御翔 新店國小 09.08秒 10.13 秒 7  
7 8 5018 蔡品貫 三光國小 09.20秒 09.65 秒 3  
7 9 5124 楊 廷 翊 安溪國小 09.42秒 09.86 秒 6  

對戰圖(或詳細)