男童乙田徑全能運動推鉛球(2)決賽

男童乙田徑全能運動推鉛球(2)決賽

組別 序號 編號 姓名 單位 成績 得分 小計 暫列名次 備註
1 25 3007 范聖文 三多國小 9.38 489 1219 1  
1 18 3479 顏晧哲 義學國小 8.25 416 1154 2  
1 22 3072 劉健富 三峽國小 8.30 419 1084 3  
1 12 3467 丁承楷 新泰國小 6.88 327 1070 4  
1 20 3256 李宥廷 金龍國小 7.54 370 1012 5  
1 4 3509 鄭銜華 實踐國小 7.41 361 984 6  
1 14 3552 齊奕嘉 鄧公國小 7.80 386 973 7  
1 19 3061 林澤恩 三重國小 8.26 416 947 8  
1 7 3548 李尚蒝 鄧公國小 7.49 366 939 9  
1 23 3068 陳秉睿 三峽國小 5.63 248 916 10  
1 16 3483 顏崇在 義學國小 6.77 320 910 11  
1 13 3567 簡暉恩 興南國小 7.04 338 901 12  
1 2 3391 徐慶詮 頂溪國小 6.24 287 834 13  
1 15 3557 楊潤初 興南國小 7.94 395 815 14  
1 24 3306 許奕駥 思賢國小 7.90 393 812 15  
1 8 3097 黃柏浚 中山國小 7.12 343 800 16  
1 17 3260 吳禹杋 金龍國小 7.09 341 798 17  
1 27 3459 張祐愷 新林國小 7.03 337 775 18  
1 21 3031 陳言家 三多國小 7.41 361 758 19  
1 10 3284 黃冠勳 信義國小 5.00 208 742 20  
1 3 3512 江明翰 實踐國小 5.96 269 724 21  
1 5 3243 王品堯 沙崙國小 5.97 269 685 22  
1 26 3454 薛安喆 新林國小 5.94 267 664 23  
1 9 3102 杜品叡 中山國小 6.16 281 647 24  
1 1 3386 盧弈凱 頂溪國小 5.65 249 643 25  
1 6 3249 游博智 沙崙國小 5.00 208 584 26  
1 11 3285 張詠揚 信義國小 5.39 233 532 27  

對戰圖(或詳細)