男童乙田徑全能運動決賽

男童乙田徑全能運動決賽

組別 道次 編號 姓名 單位 決賽成績 名次 備註
1 18 3479 顏晧哲 義學國小 1645 分 1  
1 25 3007 范聖文 三多國小 1628 分 2  
1 4 3509 鄭銜華 實踐國小 1507 分 3  
1 12 3467 丁承楷 新泰國小 1479 分 4  
1 20 3256 李宥廷 金龍國小 1472 分 5  
1 22 3072 劉健富 三峽國小 1396 分 6  
1 19 3061 林澤恩 三重國小 1356 分 7  
1 14 3552 齊奕嘉 鄧公國小 1332 分 8  
1 13 3567 簡暉恩 興南國小 1310 分 9  
1 7 3548 李尚蒝 鄧公國小 1251 分 10  
1 16 3483 顏崇在 義學國小 1222 分 11  
1 2 3391 徐慶詮 頂溪國小 1146 分 12  
1 15 3557 楊潤初 興南國小 1127 分 13  
1 9 3102 杜品叡 中山國小 1056 分 14  
1 5 3243 王品堯 沙崙國小 1044 分 15  
1 23 3068 陳秉睿 三峽國小 916 分 16 NM
1 24 3306 許奕駥 思賢國小 812 分 17 NM
1 8 3097 黃柏浚 中山國小 800 分 18 NM
1 17 3260 吳禹杋 金龍國小 798 分 19 NM
1 27 3459 張祐愷 新林國小 775 分 20 NM
1 21 3031 陳言家 三多國小 758 分 21 NM
1 10 3284 黃冠勳 信義國小 742 分 22 NM
1 3 3512 江明翰 實踐國小 724 分 23 NM
1 26 3454 薛安喆 新林國小 664 分 24 NM
1 1 3386 盧弈凱 頂溪國小 643 分 25 NM
1 6 3249 游博智 沙崙國小 584 分 26 NM
1 11 3285 張詠揚 信義國小 532 分 27 NM

對戰圖(或詳細)