男童乙田徑全能運動100公尺決賽

男童乙田徑全能運動100公尺決賽

組別 序號 編號 姓名 單位 成績 得分 小計 暫列名次 備註
1 12 3467 丁承楷 新泰國小 13.15 743 743 1 1.6
1 18 3479 顏晧哲 義學國小 13.18 738 738 2 1.6
1 25 3007 范聖文 三多國小 13.23 730 730 3 1.6
1 23 3068 陳秉睿 三峽國小 13.60 668 668 4 0.8
1 22 3072 劉健富 三峽國小 13.62 665 665 5 0.8
1 20 3256 李宥廷 金龍國小 13.76 642 642 6 0.8
1 4 3509 鄭銜華 實踐國小 13.88 623 623 7 0.8
1 16 3483 顏崇在 義學國小 14.09 590 590 8 0.8
1 14 3552 齊奕嘉 鄧公國小 14.11 587 587 9 0.8
1 7 3548 李尚蒝 鄧公國小 14.20 573 573 10 1.6
1 13 3567 簡暉恩 興南國小 14.27 563 563 11 1.6
1 2 3391 徐慶詮 頂溪國小 14.37 547 547 12 0.8
1 10 3284 黃冠勳 信義國小 14.46 534 534 13 0.8
1 19 3061 林澤恩 三重國小 14.48 531 531 14 1.6
1 8 3097 黃柏浚 中山國小 15.00 457 457 15 0.8
1 17 3260 吳禹杋 金龍國小 15.00 457 457 15 0.8
1 3 3512 江明翰 實踐國小 15.01 455 455 17 0.8
1 27 3459 張祐愷 新林國小 15.14 438 438 18 0.8
1 15 3557 楊潤初 興南國小 15.27 420 420 19 0.8
1 24 3306 許奕駥 思賢國小 15.28 419 419 20 1.6
1 5 3243 王品堯 沙崙國小 15.30 416 416 21 0.8
1 26 3454 薛安喆 新林國小 15.45 397 397 22 0.8
1 21 3031 陳言家 三多國小 15.45 397 397 22 0.8
1 1 3386 盧弈凱 頂溪國小 15.47 394 394 24 1.6
1 6 3249 游博智 沙崙國小 15.61 376 376 25 1.6
1 9 3102 杜品叡 中山國小 15.69 366 366 26 0.8
1 11 3285 張詠揚 信義國小 16.25 299 299 27 0.8

對戰圖(或詳細)