男童乙田徑壘球擲遠決賽

男童乙田徑壘球擲遠決賽

組別 序號 編號 姓名 單位 決賽成績 名次 備註
1 57 3464 陳恩浩 新泰國小 62.36 公尺 1  
1 53 3436 陳靖岳 新和國小 61.97 公尺 2  
1 56 3268 黃浩哲 金龍國小 57.31 公尺 3  
1 43 3217 吳宥廷 同榮國小 55.23 公尺 4  
1 24 3580 沈冠昊 頭前國小 54.43 公尺 5  
1 42 3438 翁博辰 新和國小 53.77 公尺 6  
1 47 3074 蘇柏豫 三峽國小 53.23 公尺 7  
1 41 3534 秦忠澤 德音國小 50.77 公尺 8  
1 6 3172 顏宇柏 文化國小 16.06 公尺    
1 5 3163 連奕翔 文化國小 22.46 公尺    
1 10 3403 黃群恩 彭福國小 24.57 公尺    
1 4 3104 戴均杰 中山國小 25.21 公尺    
1 9 3392 霜佑辰 頂溪國小 26.11 公尺    
1 8 3218 劉冠廷 同榮國小 27.55 公尺    
1 11 3461 林岳承 新林國小 28.12 公尺    
1 32 3463 李霈璽 新林國小 29.06 公尺    
1 46 3563 趙崎樂 興南國小 29.32 公尺    
1 35 3081 林群皓 大觀國小 29.63 公尺    
1 29 3507 朱品杰 實踐國小 30.10 公尺    
1 22 3331 鍾凱安 修德國小 30.57 公尺    
1 19 3096 賴原霆 中山國小 31.03 公尺    
1 15 3036 張家瑞 三芝國小 31.87 公尺    
1 13 3181 李政遠 文聖國小 33.96 公尺    
1 3 3205 林原屹 正義國小 34.79 公尺    
1 12 3405 林郁翔 彭福國小 35.07 公尺    
1 38 3080 蔡守訓 大觀國小 35.26 公尺    
1 20 3305 林竪樺 思賢國小 36.07 公尺    
1 51 3014 陳恩鑫 三多國小 36.35 公尺    
1 21 3352 錢宥誠 泰山國小 36.64 公尺    
1 49 3006 林榆恆 二橋國小 36.75 公尺    
1 31 3550 吳翟 鄧公國小 36.95 公尺    
1 27 3321 陳祈 柑園國小 37.41 公尺    
1 7 3199 黃宥霖 正義國小 38.90 公尺    
1 26 3238 艾丹尼 沙崙國小 38.99 公尺    
1 54 3019 李以樂 三多國小 40.26 公尺    
1 17 3236 陳冠榳 沙崙國小 41.41 公尺    
1 30 3502 曾柏鈞 實踐國小 41.74 公尺    
1 2 3282 徐珞嘉 信義國小 43.01 公尺    
1 39 3546 王譽程 鄧公國小 43.23 公尺    
1 48 3564 蔡鼎綸 興南國小 43.85 公尺    
1 14 3044 華紹勛 三芝國小 44.67 公尺    
1 1 3280 曹震威 信義國小 44.78 公尺    
1 50 3073 林嘉輝 三峽國小 46.08 公尺    
1 52 3005 傅冠崴 二橋國小 46.13 公尺    
1 16 3182 李柏鋒 文聖國小 46.50 公尺    
1 44 3306 許奕駥 思賢國小 46.58 公尺    
1 37 3148 陳奕安 天生國小 46.64 公尺    
1 45 3531 胡玴銘 德音國小 47.71 公尺    
1 28 3466 鄭睿彬 新泰國小 48.27 公尺    
1 55 3270 黃竑鈞 金龍國小 48.51 公尺    
1 40 3147 張旻軒 天生國小 49.75 公尺    
1 18 3329 林汯毅 修德國小     DNS
1 23 3576 謝錫安 頭前國小     DNS
1 25 3584 劉宇崴 頭湖國小     DNS
1 33 3421 曾繹凱 新市國小     DNS
1 34 3587 陳睿彬 頭湖國小     DNS
1 36 3415 錢怡澄 新市國小     DNS

對戰圖(或詳細)