男童乙田徑推鉛球決賽

男童乙田徑推鉛球決賽

組別 序號 編號 姓名 單位 決賽成績 名次 備註
1 49 3599 劉震瑋 麗園國小 12.59 公尺 1  
1 51 3415 錢怡澄 新市國小 11.64 公尺 2  
1 45 3182 李柏鋒 文聖國小 10.78 公尺 3  
1 53 3268 黃浩哲 金龍國小 10.25 公尺 4  
1 48 3600 趙宸熙 麗園國小 10.11 公尺 5  
1 38 3368 趙逸廷 崇德國小 9.73 公尺 6  
1 39 3499 伍杞島 實踐國小 9.63 公尺 7  
1 50 3270 黃竑鈞 金龍國小 9.59 公尺 8  
1 4 3570 朱杰 興南國小 4.52 公尺    
1 26 3305 林竪樺 思賢國小 4.64 公尺    
1 28 3542 陳冠穎 鄧公國小 4.64 公尺    
1 2 3175 黃冠博 文化國小 4.81 公尺    
1 1 3171 蔡承浚 文化國小 5.38 公尺    
1 47 3458 曾柏鈞 新林國小 5.46 公尺    
1 43 3456 蔡帛恩 新林國小 5.51 公尺    
1 10 3331 鍾凱安 修德國小 5.60 公尺    
1 31 3058 楊士頡 三重國小 5.92 公尺    
1 21 3106 李祥宇 中山國小 5.93 公尺    
1 8 3199 黃宥霖 正義國小 6.12 公尺    
1 6 3139 陳柏翊 介壽國小 6.13 公尺    
1 24 3241 曾柏叡 沙崙國小 6.17 公尺    
1 27 3393 鄭皓仁 頂溪國小 6.26 公尺    
1 17 3581 宋柏叡 頭前國小 6.32 公尺    
1 36 3493 盧宥瀚 義學國小 6.35 公尺    
1 11 3471 徐銘駿 新泰國小 6.37 公尺    
1 44 3371 鄭仕杰 崇德國小 6.40 公尺    
1 29 3564 蔡鼎綸 興南國小 6.52 公尺    
1 20 3583 陳郁東 頭湖國小 6.58 公尺    
1 3 3204 傅陳佑勳 正義國小 6.63 公尺    
1 14 3387 林俊成 頂溪國小 6.77 公尺    
1 12 3414 吳宣廷 新市國小 6.91 公尺    
1 13 3352 錢宥誠 泰山國小 6.92 公尺    
1 18 3181 李政遠 文聖國小 7.16 公尺    
1 15 3466 鄭睿彬 新泰國小 7.53 公尺    
1 35 3594 張鈞衛 豐年國小 7.56 公尺    
1 54 3009 楊浩澄 三多國小 7.58 公尺    
1 5 3039 陳炤廷 三芝國小 8.07 公尺    
1 9 3313 蔡東諺 思賢國小 8.10 公尺    
1 34 3498 許祐掄 實踐國小 8.11 公尺    
1 42 3148 陳奕安 天生國小 8.37 公尺    
1 32 3280 曹震威 信義國小 8.45 公尺    
1 37 3156 田子熙 天生國小 8.45 公尺    
1 41 3592 陳祐恩 豐年國小 8.62 公尺    
1 40 3444 施丞宥 新和國小 8.65 公尺    
1 16 3579 黃世劼 頭前國小 9.00 公尺    
1 19 3041 彭翰廷 三芝國小 9.04 公尺    
1 30 3440 簡崴豪 新和國小 9.05 公尺    
1 46 3063 陳祺炎 三重國小 9.05 公尺    
1 33 3281 陳宇潤 信義國小 9.17 公尺    
1 7 3141 王奕舟 介壽國小     DNS
1 22 3112 郭朗齊 中山國小     DNS
1 23 3224 趙子頤 竹林小學     DNS
1 25 3247 葉豐霖 沙崙國小     DNS
1 52 3028 許凱迪 三多國小     DNS

對戰圖(或詳細)