男童乙田徑跳遠決賽

男童乙田徑跳遠決賽

組別 序號 編號 姓名 單位 決賽成績 名次 備註
1 65 3253 游宗翰 昌隆國小 5.09 公尺 1  
1 49 3079 謝秉霖 大觀國小 4.97 公尺 2  
1 62 3070 陳宥愷 三峽國小 4.74 公尺 3  
1 63 3488 唐劉翔 義學國小 4.70 公尺 4  
1 66 3064 徐崇祐 三峽國小 4.57 公尺 5  
1 60 3351 錢慶洋 泰山國小 4.51 公尺 6  
1 27 3340 曾揚鈞 桃子腳國中小 4.47 公尺 7  
1 56 3451 許鴻志 新林國小 4.37 公尺 8  
1 54 3453 蕭丞哲 新林國小 2.73 公尺    
1 9 3250 陳泓凱 昌隆國小 2.78 公尺    
1 35 3595 黃浩家 豐年國小 2.83 公尺    
1 25 3191 曾暉文 文聖國小 2.88 公尺    
1 1 3200 胡宏銘 正義國小 2.97 公尺    
1 13 3212 黃士哲 光興國小 3.07 公尺    
1 21 3327 呂恩宇 修德國小 3.10 公尺    
1 44 3304 林品言 思賢國小 3.28 公尺    
1 5 3045 巫秉宬 三芝國小 3.30 公尺    
1 14 3323 陳竑宇 柑園國小 3.32 公尺    
1 39 3100 張傑豪 中山國小 3.48 公尺    
1 10 3326 陳亦玄 修德國小 3.50 公尺    
1 24 3117 邱張潾 介壽國小 3.50 公尺    
1 3 3157 陳秉岳 天生國小 3.52 公尺    
1 12 3198 李杰諾 正義國小 3.55 公尺    
1 20 3309 圖塔庫 思賢國小 3.58 公尺    
1 32 3355 周琮恩 泰山國小 3.58 公尺    
1 19 3167 李招宇 文化國小 3.59 公尺    
1 52 3283 林銘隆 信義國小 3.63 公尺    
1 51 3282 徐珞嘉 信義國小 3.64 公尺    
1 17 3473 葉承恩 新泰國小 3.69 公尺    
1 48 3012 留宇承 三多國小 3.70 公尺    
1 11 3043 魏丞德 三芝國小 3.73 公尺    
1 45 3582 柏斯汀 頭湖國小 3.74 公尺    
1 6 3149 田雨恩 天生國小 3.76 公尺    
1 18 3165 許曜麟 文化國小 3.79 公尺    
1 47 3180 蔡承育 文聖國小 3.81 公尺    
1 8 3214 陳子誠 光興國小 3.82 公尺    
1 34 3550 吳翟 鄧公國小 3.82 公尺    
1 41 3219 陳柏佑 同榮國小 3.87 公尺    
1 23 3503 許丞崴 實踐國小 3.89 公尺    
1 50 3087 邱翊翔 大觀國小 3.89 公尺    
1 26 3339 洪奕驊 桃子腳國中小 3.92 公尺    
1 40 3113 吳冠昇 介壽國小 3.94 公尺    
1 16 3465 呂竣平 新泰國小 3.98 公尺    
1 31 3558 簡暉庭 興南國小 4.02 公尺    
1 58 3098 張洛嘉 中山國小 4.04 公尺    
1 7 3560 林楷峻 興南國小 4.05 公尺    
1 64 3487 林棋嶸 義學國小 4.05 公尺    
1 38 3496 李旻澤 實踐國小 4.06 公尺    
1 53 3373 賴準樹 崇德國小 4.07 公尺    
1 43 3244 高宇曄 沙崙國小 4.09 公尺    
1 46 3597 蒲智睿 麗園國小 4.10 公尺    
1 55 3358 王詠駿 崇德國小 4.10 公尺    
1 29 3419 古辰安 新市國小 4.13 公尺    
1 33 3545 邱翊翔 鄧公國小 4.14 公尺    
1 2 3407 徐韋樂 彭福國小 4.19 公尺    
1 22 3439 林沛澤 新和國小 4.22 公尺    
1 37 3448 董青叡 新和國小 4.22 公尺    
1 42 3233 陳宥誠 沙崙國小 4.22 公尺    
1 59 3259 簡暐哲 金龍國小 4.23 公尺    
1 61 3008 高煜斌 三多國小 4.34 公尺    
1 15 3320 李佳恩 柑園國小 4.35 公尺    
1 57 3258 陳品融 金龍國小 4.36 公尺    
1 4 3404 鄧亦恩 彭福國小     DNS
1 28 3421 曾繹凱 新市國小     DNS
1 30 3584 劉宇崴 頭湖國小     DNS
1 36 3596 劉昱佑 豐年國小     NM

對戰圖(或詳細)