男童乙田徑100公尺預賽

男童乙田徑100公尺預賽

組別 道次 編號 姓名 單位 參賽成績 預賽成績 名次 備註
1 2 3161 賴子鈞 天生國小 15.23秒 15.89 秒 6  
1 3 3228 蕭明昊 竹圍國小 15.22秒 14.22 秒 4  
1 4 3244 高宇曄 沙崙國小 14.00秒 13.97 秒 2  
1 5 3028 許凱迪 三多國小 13.20秒 14.70 秒 5  
1 6 3114 池俊毅 介壽國小 13.30秒 13.03 秒 1 Q
1 7 3351 錢慶洋 泰山國小 14.00秒 14.06 秒 3  
1 8 3598 周世翔 麗園國小 14.88秒 xxxxxx   DNS
1 9 3222 陳裕捷 同榮國小 14.90秒 xxxxxx   DNS
2 2 3048 吳宇皓 三芝國小 15.28秒 14.75 秒 4  
2 3 3566 聶士勛 興南國小 15.21秒 14.90 秒 6  
2 4 3085 陳雨忻 大觀國小 14.00秒 14.92 秒 7  
2 5 3457 周致宇 新林國小 13.08秒 13.91 秒 1 Q
2 6 3413 林楷洺 新市國小 13.33秒 14.45 秒 2  
2 7 3376 林明穎 淡水國小 14.00秒 14.87 秒 5  
2 8 3166 趙祐擎 文化國小 14.87秒 14.65 秒 3  
2 9 3218 劉冠廷 同榮國小 14.90秒 16.80 秒 8  
3 2 3164 李俊錡 文化國小 15.39秒 15.23 秒 6  
3 3 3300 林明輝 建國國小 15.11秒 14.39 秒 3  
3 4 3470 沈家禾 新泰國小 13.90秒 15.61 秒 8  
3 5 3452 林峻宇 新林國小 13.05秒 13.57 秒 2 q
3 6 3098 張洛嘉 中山國小 13.50秒 13.17 秒 1 Q
3 7 3382 鄭楷倫 淡水國小 14.00秒 14.73 秒 4  
3 8 3021 林哲廣 三多國小 14.80秒 15.25 秒 7  
3 9 3353 吳承曦 泰山國小 14.90秒 14.74 秒 5  
4 1 3201 鄧至軒 正義國小 17.00秒 16.14 秒 9  
4 2 3383 黃磊 頂埔國小 15.45秒 14.45 秒 7  
4 3 3226 陳 元直 竹圍國小 15.10秒 14.05 秒 5  
4 4 3178 黃立竑 文聖國小 13.90秒 13.29 秒 2 q
4 5 3229 陳昱叡 沙崙國小 13.00秒 13.09 秒 1 Q
4 6 3464 陳恩浩 新泰國小 13.50秒 14.15 秒 6  
4 7 3389 傅宇樂 頂溪國小 14.00秒 13.63 秒 3 q
4 8 3327 呂恩宇 修德國小 14.72秒 14.71 秒 8  
4 9 3448 董青叡 新和國小 14.93秒 14.02 秒 4  
5 1 3003 丁宥崴 二重國小 16.23秒 16.67 秒 9  
5 2 3038 廖禹喆 三芝國小 15.50秒 14.69 秒 7  
5 3 3158 林昆寰 天生國小 15.03秒 14.52 秒 6  
5 4 3103 顏志正 中山國小 13.90秒 14.13 秒 4  
5 5 3257 蘇恆佑 金龍國小 12.75秒 12.89 秒 1 Q
5 6 3516 林承志 德音國小 13.50秒 13.62 秒 3 q
5 7 3436 陳靖岳 新和國小 14.01秒 13.54 秒 2 q
5 8 3422 邱品翰 新市國小 14.70秒 14.69 秒 8  
5 9 3336 蘇禹誠 桃子腳國中小 14.95秒 14.46 秒 5  
6 1 3357 黃群皓 國光國小 16.00秒 14.81 秒 6  
6 2 3310 辛昊恩 思賢國小 15.50秒 16.35 秒 9  
6 3 3504 王琮瑞 實踐國小 15.01秒 14.63 秒 5  
6 4 3520 陳健良 德音國小 13.80秒 15.04 秒 7  
6 5 3481 劉穩太 義學國小 12.74秒 13.30 秒 1 Q
6 6 3086 趙威翰 大觀國小 13.58秒 14.00 秒 2  
6 7 3400 李孟哲 彭福國小 14.16秒 14.26 秒 3  
6 8 3363 呂嘉恩 崇德國小 14.60秒 15.18 秒 8  
6 9 3202 蔡必智 正義國小 15.00秒 14.31 秒 4  
7 1 3214 陳子誠 光興國小 16.00秒 14.86 秒 6  
7 2 3312 許博鈞 思賢國小 15.50秒 16.25 秒 9  
7 3 3394 林宥安 頂溪國小 15.00秒 15.04 秒 7  
7 4 3122 王齊 介壽國小 13.80秒 14.37 秒 3  
7 5 3478 王凱捷 義學國小 12.68秒 13.19 秒 1 Q
7 6 3065 陳勇廷 三峽國小 13.60秒 14.30 秒 2  
7 7 3179 洪懿宣 文聖國小 14.30秒 14.37 秒 4  
7 8 3593 黃政皓 豐年國小 14.50秒 14.59 秒 5  
7 9 3254 趙冠順 昌隆國小 15.00秒 16.11 秒 8  
8 1 3288 林士恩 南勢國小 00.00秒 14.22 秒 3  
8 2 3211 黃士恩 光興國小 15.87秒 15.05 秒 8  
8 3 3301 王唯謙 建國國小 15.52秒 14.48 秒 4  
8 4 3330 陳紹維 修德國小 15.00秒 14.68 秒 7  
8 5 3223 唐駿 成州國小 13.70秒 13.96 秒 2 q
8 6 3066 陳詠安 三峽國小 13.60秒 13.80 秒 1 Q
8 7 3278 張詠誠 信義國小 14.30秒 15.19 秒 9  
8 8 3373 賴準樹 崇德國小 14.50秒 14.50 秒 5  
8 9 3318 藍祥恩 柑園國小 15.00秒 14.59 秒 6  
9 1 3290 周秉禾 南勢國小 00.00秒 14.21 秒 4  
9 2 3569 蔡剴祐 興南國小 15.86秒 15.32 秒 7  
9 3 3002 張晉瑋 二重國小 15.70秒 15.38 秒 8  
9 4 3319 陳政憲 柑園國小 15.00秒 14.68 秒 5  
9 5 3259 簡暐哲 金龍國小 13.65秒 14.01 秒 3  
9 6 3549 白益安 鄧公國小 13.60秒 13.50 秒 1 Q
9 7 3277 陳楌勳 信義國小 14.30秒 14.83 秒 6  
9 8 3252 蘇睦淮 昌隆國小 14.40秒 13.93 秒 2 q
9 9 3401 劉宇宸 彭福國小 14.99秒 15.57 秒 9  
第1組風速:-0.6 第2組風速:-0.5 第3組風速:+0.9 第4組風速:+0.8
第5組風速:-1.3 第6組風速:-1.3 第7組風速:-0.4 第8組風速:-1.8
第9組風速:-0.4

對戰圖(或詳細)