男童乙田徑200公尺預賽

男童乙田徑200公尺預賽

組別 道次 編號 姓名 單位 參賽成績 預賽成績 名次 備註
1 2 3446 黃品堯 新和國小 32.64秒 30.76 秒 5  
1 3 3568 周軒愷 興南國小 32.28秒 32.85 秒 6  
1 4 3103 顏志正 中山國小 29.50秒 29.47 秒 3  
1 5 3114 池俊毅 介壽國小 27.50秒 27.22 秒 1 q
1 6 3516 林承志 德音國小 27.50秒 27.92 秒 2 q
1 7 3389 傅宇樂 頂溪國小 29.50秒 30.47 秒 4  
1 8 3167 李招宇 文化國小 31.15秒 xxxxxx   DQ
1 9 3402 周秉毅 彭福國小 31.16秒 32.99 秒 7  
2 2 3158 林昆寰 天生國小 32.65秒 30.43 秒 6  
2 3 3558 簡暉庭 興南國小 32.18秒 30.24 秒 5  
2 4 3543 張理崴 鄧公國小 29.30秒 27.55 秒 1 q
2 5 3372 趙紘聖 崇德國小 27.40秒 30.09 秒 4  
2 6 3137 李文傑 介壽國小 28.00秒 xxxxxx   DNS
2 7 3179 洪懿宣 文聖國小 29.70秒 28.68 秒 2  
2 8 3212 黃士哲 光興國小 31.00秒 32.65 秒 7  
2 9 3504 王琮瑞 實踐國小 31.22秒 29.78 秒 3  
3 2 3039 陳炤廷 三芝國小 32.91秒 31.82 秒 6  
3 3 3169 魏郁家 文化國小 32.15秒 32.07 秒 7  
3 4 3248 林冠宇 沙崙國小 29.00秒 29.17 秒 1  
3 5 3366 吳睿昀 崇德國小 27.30秒 30.20 秒 2  
3 6 3278 張詠誠 信義國小 28.00秒 31.51 秒 5  
3 7 3185 鄭敦陽 文聖國小 29.70秒 30.25 秒 3  
3 8 3022 沈佾揚 三多國小 31.00秒 30.38 秒 4  
3 9 3299 李秉諺 建國國小 31.33秒 32.73 秒 8  
4 2 3308 林祥稚 思賢國小 33.00秒 34.86 秒 8  
4 3 3407 徐韋樂 彭福國小 32.05秒 31.59 秒 7  
4 4 3071 詹博程 三峽國小 29.00秒 28.47 秒 2  
4 5 3452 林峻宇 新林國小 27.00秒 29.25 秒 4  
4 6 3231 陳弘昌 沙崙國小 28.00秒 28.21 秒 1 q
4 7 3252 蘇睦淮 昌隆國小 29.70秒 29.68 秒 5  
4 8 3227 陳泓崴 竹圍國小 30.61秒 28.77 秒 3  
4 9 3273 潘柏維 金龍國小 31.50秒 30.45 秒 6  
5 2 3145 吳叡毅 天生國小 33.37秒 30.25 秒 5  
5 3 3383 黃磊 頂埔國小 32.01秒 29.59 秒 4  
5 4 3067 林立恩 三峽國小 29.00秒 29.03 秒 2  
5 5 3481 劉穩太 義學國小 26.33秒 27.01 秒 1 q
5 6 3279 陳宇澤 信義國小 28.00秒 32.41 秒 8  
5 7 3081 林群皓 大觀國小 30.00秒 29.10 秒 3  
5 8 3474 鄭昊洋 新泰國小 30.50秒 30.50 秒 6  
5 9 3262 黃宣元 金龍國小 31.50秒 31.51 秒 7  
6 1 3001 黃以睿 二重國小 38.95秒 31.49 秒 6  
6 2 3048 吳宇皓 三芝國小 33.69秒 30.96 秒 4  
6 3 3429 莊盛平 新市國小 32.00秒 32.81 秒 7  
6 4 3549 白益安 鄧公國小 28.80秒 xxxxxx   DNS
6 5 3478 王凱捷 義學國小 25.82秒 27.30 秒 1 q
6 6 3451 許鴻志 新林國小 28.00秒 30.41 秒 2  
6 7 3094 李承鴻 大觀國小 30.00秒 31.39 秒 5  
6 8 3225 孫睿駿 竹圍國小 30.50秒 xxxxxx   DQ
6 9 3302 余承哲 建國國小 31.82秒 30.60 秒 3  
7 1 3295 吳兆祐 南勢國小 00.00秒 30.56 秒 3  
7 2 3002 張晉瑋 二重國小 36.68秒 33.49 秒 7  
7 3 3307 賴俊佑 思賢國小 34.00秒 36.29 秒 8  
7 4 3322 李京築 柑園國小 32.00秒 32.00 秒 6  
7 5 3008 高煜斌 三多國小 28.80秒 29.88 秒 2  
7 6 3520 陳健良 德音國小 28.00秒 30.99 秒 5  
7 7 3356 林暐傑 泰山國小 30.00秒 xxxxxx   DQ
7 8 3472 彭柏程 新泰國小 30.20秒 30.81 秒 4  
7 9 3438 翁博辰 新和國小 31.86秒 29.37 秒 1  
8 1 3286 高楷杰 南勢國小 00.00秒 29.64 秒 4  
8 2 3099 邱勁棠 中山國小 36.00秒 36.92 秒 9  
8 3 3251 吳家兆 昌隆國小 35.00秒 36.08 秒 7  
8 4 3215 蔡翰陞 光興國小 32.00秒 31.49 秒 6  
8 5 3320 李佳恩 柑園國小 28.64秒 27.19 秒 1 q
8 6 3384 郭 炘 頂溪國小 28.50秒 27.52 秒 2 q
8 7 3382 鄭楷倫 淡水國小 30.00秒 29.85 秒 5  
8 8 3338 廖奕帆 桃子腳國中小 30.16秒 28.59 秒 3  
8 9 3426 李亞郡 新市國小 31.89秒 xxxxxx   DQ
第1組風速:-2.4 第2組風速:-0.3 第3組風速:-1.3 第4組風速:-0.8
第5組風速:-0.4 第6組風速:-2.6 第7組風速:-3.1 第8組風速:+0.4

對戰圖(或詳細)