男童甲田徑全能運動推鉛球(2)決賽

男童甲田徑全能運動推鉛球(2)決賽

組別 序號 編號 姓名 單位 成績 得分 小計 暫列名次 備註
1 36 1410 朱貫瑜 埔墘國小 8.83 453 1123 1  
1 9 1076 楊祐任 中和國小 9.39 490 1121 2  
1 34 1207 曾偉翔 永福國小 7.62 375 1063 3  
1 17 1335 程悅豪 林口國小 9.62 505 1027 4  
1 10 1147 江東澔 文德國小 7.11 342 1022 5  
1 29 1581 林承宥 廣福國小 8.64 441 1011 6  
1 24 1329 蔡孟軒 林口國小 9.11 471 985 7  
1 31 1585 游浦翰 廣福國小 7.16 345 954 8  
1 16 1483 白博元 集美國小 7.37 359 943 9  
1 3 1376 陳允皓 後埔國小 8.83 453 922 10  
1 33 1110 江正倫 丹鳳國小 5.46 237 917 11  
1 28 1534 郭恆睿 裕民國小 7.78 385 907 12  
1 4 1077 侯宇恩 中和國小 7.56 371 905 13  
1 21 1478 陳譯安 復興國小 6.87 327 903 14  
1 25 1523 蕭唯翔 溪洲國小 5.93 267 896 15  
1 30 1542 林立恩 裕民國小 6.23 286 893 16  
1 26 1028 王璿智 大豐國小 7.29 354 869 17  
1 8 1011 陳柏宇 土城國小 5.35 230 858 18  
1 27 1119 黃允斌 丹鳳國小 7.10 341 827 19  
1 19 1455 莊政原 清水國小 6.17 282 810 20  
1 20 1477 林正謙 復興國小 6.04 274 796 21  
1 12 1289 張正泓 忠義國小 6.16 281 773 22  
1 1 1146 李昆擇 文德國小 7.93 395 772 23  
1 23 1166 陳庭宇 北新國小 6.04 274 731 24  
1 22 1173 曹仁謙 北新國小 5.68 251 715 25  
1 7 1004 羅琮凱 土城國小 5.60 246 699 26  
1 15 1457 鄭博文 清水國小 3.27 102 697 27  
1 2 1367 林柏亨 後埔國小 5.80 259 695 28  
1 35 1209 葉其翰 永福國小 6.84 325 668 29  
1 5 1291 莊楚翼 忠義國小 4.28 163 613 30  
1 18 1245 吳竑勳 安和國小 4.88 201 556 31  
1 14 1314 張祐嘉 昌平國小 3.98 145 482 32  
1 13 1318 蔡珺潁 昌平國小 4.02 147 450 33  
1 11 1249 林家宇 安和國小 4.80 196 375 34  
1 6 1566 曹家綸 碧華國小 DNS        
1 32 1645 林齊宥 龍埔國小 DNS        

對戰圖(或詳細)