男童甲田徑全能運動決賽

男童甲田徑全能運動決賽

組別 道次 編號 姓名 單位 決賽成績 名次 備註
1 36 1410 朱貫瑜 埔墘國小 1711 分 1  
1 9 1076 楊祐任 中和國小 1480 分 2  
1 31 1585 游浦翰 廣福國小 1477 分 3  
1 34 1207 曾偉翔 永福國小 1472 分 4  
1 29 1581 林承宥 廣福國小 1323 分 5  
1 4 1077 侯宇恩 中和國小 1314 分 6  
1 24 1329 蔡孟軒 林口國小 1297 分 7  
1 33 1110 江正倫 丹鳳國小 1276 分 8  
1 21 1478 陳譯安 復興國小 1262 分 9  
1 16 1483 白博元 集美國小 1255 分 10  
1 30 1542 林立恩 裕民國小 1252 分 11  
1 25 1523 蕭唯翔 溪洲國小 1208 分 12  
1 8 1011 陳柏宇 土城國小 1170 分 13  
1 19 1455 莊政原 清水國小 1122 分 14  
1 23 1166 陳庭宇 北新國小 1090 分 15  
1 17 1335 程悅豪 林口國小 1027 分 16 NM
1 22 1173 曹仁謙 北新國小 1027 分 16  
1 10 1147 江東澔 文德國小 1022 分 18 NM
1 3 1376 陳允皓 後埔國小 900 分 19 NM
1 28 1534 郭恆睿 裕民國小 907 分 20 NM
1 26 1028 王璿智 大豐國小 869 分 21 NM
1 18 1245 吳竑勳 安和國小 868 分 22  
1 27 1119 黃允斌 丹鳳國小 827 分 23 NM
1 20 1477 林正謙 復興國小 796 分 24 NM
1 12 1289 張正泓 忠義國小 773 分 25 NM
1 1 1146 李昆擇 文德國小 772 分 26 NM
1 7 1004 羅琮凱 土城國小 699 分 27 NM
1 15 1457 鄭博文 清水國小 697 分 28 NM
1 2 1367 林柏亨 後埔國小 695 分 29 NM
1 35 1209 葉其翰 永福國小 668 分 30  
1 5 1291 莊楚翼 忠義國小 613 分 31 NM
1 14 1314 張祐嘉 昌平國小 482 分 32 NM
1 13 1318 蔡珺潁 昌平國小 450 分 33 NM
1 11 1249 林家宇 安和國小 375 分 34 NM
1 6 1566 曹家綸 碧華國小 0 分 35 NM
1 32 1645 林齊宥 龍埔國小 0 分 35 NM

對戰圖(或詳細)