男童甲田徑全能運動100公尺(1)決賽

男童甲田徑全能運動100公尺(1)決賽

組別 序號 編號 姓名 單位 成績 得分 小計 暫列名次 備註
1 34 1207 曾偉翔 永福國小 13.48 688 688 1 0.2
1 33 1110 江正倫 丹鳳國小 13.53 680 680 2 2.2
1 10 1147 江東澔 文德國小 13.53 680 680 2 0.2
1 36 1410 朱貫瑜 埔墘國小 13.59 670 670 4 0.9
1 9 1076 楊祐任 中和國小 13.83 631 631 5 2.2
1 25 1523 蕭唯翔 溪洲國小 13.84 629 629 6 2.2
1 8 1011 陳柏宇 土城國小 13.85 628 628 7 2.2
1 31 1585 游浦翰 廣福國小 13.97 609 609 8 0.2
1 30 1542 林立恩 裕民國小 13.98 607 607 9 1
1 15 1457 鄭博文 清水國小 14.06 595 595 10 0.2
1 16 1483 白博元 集美國小 14.13 584 584 11 2.2
1 21 1478 陳譯安 復興國小 14.18 576 576 12 0.9
1 29 1581 林承宥 廣福國小 14.22 570 570 13 0.9
1 4 1077 侯宇恩 中和國小 14.46 534 534 14 0.9
1 19 1455 莊政原 清水國小 14.50 528 528 15 1
1 17 1335 程悅豪 林口國小 14.54 522 522 16 2.2
1 20 1477 林正謙 復興國小 14.54 522 522 16 0.9
1 28 1534 郭恆睿 裕民國小 14.54 522 522 16 0.9
1 26 1028 王璿智 大豐國小 14.59 515 515 19 0.2
1 24 1329 蔡孟軒 林口國小 14.60 514 514 20 2.2
1 12 1289 張正泓 忠義國小 14.75 492 492 21 0.9
1 27 1119 黃允斌 丹鳳國小 14.79 486 486 22 1
1 3 1376 陳允皓 後埔國小 14.91 469 469 23 1
1 22 1173 曹仁謙 北新國小 14.95 464 464 24 1
1 23 1166 陳庭宇 北新國小 15.00 457 457 25 0.2
1 7 1004 羅琮凱 土城國小 15.03 453 453 26 0.2
1 5 1291 莊楚翼 忠義國小 15.05 450 450 27 0.9
1 2 1367 林柏亨 後埔國小 15.15 436 436 28 0.2
1 1 1146 李昆擇 文德國小 15.60 377 377 29 2.2
1 18 1245 吳竑勳 安和國小 15.78 355 355 30 0.2
1 35 1209 葉其翰 永福國小 15.88 343 343 31 1
1 14 1314 張祐嘉 昌平國小 15.93 337 337 32 1
1 13 1318 蔡珺潁 昌平國小 16.22 303 303 33 0.9
1 11 1249 林家宇 安和國小 17.42 179 179 34 1
1 6 1566 曹家綸 碧華國小   0 0 35  
1 32 1645 林齊宥 龍埔國小   0 0 35  

對戰圖(或詳細)