男童甲田徑壘球擲遠決賽

男童甲田徑壘球擲遠決賽

組別 序號 編號 姓名 單位 決賽成績 名次 備註
1 69 1128 黃品荃 五華國小 61.58 公尺 1  
1 42 1115 嚴柏崴 丹鳳國小 56.34 公尺 2  
1 56 1495 莊翔宇 新莊國小 54.25 公尺 3  
1 41 1524 王文昌 溪洲國小 53.63 公尺 4  
1 57 1476 吳晉臣 復興國小 53.46 公尺 5  
1 62 1007 王聖穰 土城國小 52.89 公尺 6  
1 16 1262 李威佑 江翠國小 51.82 公尺 7  
1 44 1223 王嘉蔚 光華國小 50.13 公尺 8  
1 3 1070 洪聖翔 中和國小 20.16 公尺    
1 31 1288 陳立宇 秀朗國小 20.57 公尺    
1 32 1343 許祐庭 林口國小 20.73 公尺    
1 33 1349 沈帛諺 林口國小 25.90 公尺    
1 5 1103 吳宇哲 中港國小 25.96 公尺    
1 9 1317 邱楷鈞 昌平國小 26.03 公尺    
1 25 1268 林宥安 秀山國小 26.15 公尺    
1 46 1322 吳廖紘 板橋國小 26.81 公尺    
1 26 1169 沈鈞逸 北新國小 27.52 公尺    
1 15 1142 何承祖 文德國小 28.13 公尺    
1 8 1307 郭昊沅 昌平國小 28.30 公尺    
1 18 1364 連哲右 後埔國小 28.35 公尺    
1 6 1165 施昶宇 文德國小 28.53 公尺    
1 23 1078 謝承恩 中信國小 28.67 公尺    
1 2 1576 孫睿承 網溪國小 29.67 公尺    
1 14 1121 王霆澔 丹鳳國小 30.30 公尺    
1 17 1300 黃承楷 忠義國小 31.92 公尺    
1 27 1293 陳昱愷 忠義國小 32.03 公尺    
1 4 1075 林威宏 中和國小 32.18 公尺    
1 24 1090 余仲恩 中信國小 32.43 公尺    
1 22 1555 田靖宇 榮富國小 32.51 公尺    
1 52 1533 廖宏學 裕民國小 32.57 公尺    
1 28 1554 林祐丞 榮富國小 35.69 公尺    
1 11 1422 林子睿 海山國小 35.70 公尺    
1 1 1628 張嘉慶 積穗國小 35.77 公尺    
1 29 1029 張翊德 大豐國小 35.91 公尺    
1 51 1474 陳昱頡 莒光國小 36.03 公尺    
1 34 1371 甘博丞 後埔國小 36.08 公尺    
1 20 1100 林力 中港國小 36.99 公尺    
1 12 1603 陳柏翰 樂利國小 37.13 公尺    
1 53 1544 黃家寶 裕民國小 37.13 公尺    
1 19 1212 洪祥恩 光復國小 37.66 公尺    
1 38 1234 張竣揚 光華國小 37.68 公尺    
1 43 1216 藍聖淵 光復國小 37.90 公尺    
1 35 1521 李品諺 新興國小 39.88 公尺    
1 47 1416 車名傑 埔墘國小 40.29 公尺    
1 37 1643 陳岳詮 龍埔國小 40.91 公尺    
1 54 1281 宋昕叡 秀峰國小 41.02 公尺    
1 60 1620 陳又儁 樹林國小 41.53 公尺    
1 48 1458 施向澤 清水國小 42.64 公尺    
1 13 1602 林志皓 樂利國小 42.95 公尺    
1 63 1026 王昱瑞 土城國小 43.28 公尺    
1 67 1597 鮑其駿 廣福國小 43.28 公尺    
1 58 1572 孫聖祐 網溪國小 43.81 公尺    
1 36 1522 黃暐翰 新興國小 44.92 公尺    
1 61 1275 張凱崴 秀峰國小 45.11 公尺    
1 10 1421 邱紘廉 海山國小 45.38 公尺    
1 40 1403 張志盛 埔墘國小 45.46 公尺    
1 50 1467 梁宬 莒光國小 45.46 公尺    
1 49 0 許凱翔 清水國小 45.51 公尺    
1 55 1176 梁博恩 北新國小 45.90 公尺    
1 39 1530 吳和宥 溪洲國小 46.10 公尺    
1 68 1259 李冠震 成功國小 46.15 公尺    
1 64 1049 高承安 大豐國小 46.33 公尺    
1 70 1258 陳彥祈 成功國小 47.42 公尺    
1 30 1261 韓乙功 江翠國小 48.31 公尺    
1 59 1507 游鈞皓 新莊國小 48.74 公尺    
1 7 1206 陳盈仲 永福國小     DNS
1 21 1134 高得恩 文林國小     DNS
1 45 1287 羅浩升 秀朗國小     DNS
1 65 1484 鍾緒澤 集美國小     DNS
1 66 1595 何霖杰 廣福國小     DNS

對戰圖(或詳細)