男童甲田徑推鉛球決賽

男童甲田徑推鉛球決賽

組別 序號 編號 姓名 單位 決賽成績 名次 備註
1 48 1595 何霖杰 廣福國小 13.51 公尺 1  
1 47 1596 陳映融 廣福國小 10.85 公尺 2  
1 43 1009 林翊洧 土城國小 10.83 公尺 3  
1 14 1603 陳柏翰 樂利國小 10.44 公尺 4  
1 22 1524 王文昌 溪洲國小 10.43 公尺 5  
1 46 1657 王宇熙 鷺江國小 10.40 公尺 6  
1 39 1336 陳和楷 林口國小 9.97 公尺 7  
1 16 1530 吳和宥 溪洲國小 9.76 公尺 8  
1 7 1297 吳東霖 忠義國小 3.93 公尺    
1 31 1040 吳碩桓 大豐國小 4.39 公尺    
1 24 1288 陳立宇 秀朗國小 4.51 公尺    
1 8 1313 李昱駒 昌平國小 5.23 公尺    
1 17 1246 周育丞 安和國小 5.55 公尺    
1 5 1099 黃首耀 中港國小 5.93 公尺    
1 21 1418 黃浚綸 埔墘國小 6.02 公尺    
1 3 1571 陳信榮 網溪國小 6.14 公尺    
1 19 1371 甘博丞 後埔國小 6.71 公尺    
1 30 1029 張翊德 大豐國小 6.77 公尺    
1 4 1269 匡偉成 秀山國小 6.78 公尺    
1 10 1423 王冠淇 海山國小 6.78 公尺    
1 34 1157 楊智翔 文德國小 6.78 公尺    
1 9 1319 李庭森 昌平國小 7.22 公尺    
1 26 1293 陳昱愷 忠義國小 7.55 公尺    
1 45 1416 車名傑 埔墘國小 7.59 公尺    
1 25 1399 李品洋 重陽國小 7.91 公尺    
1 28 1275 張凱崴 秀峰國小 7.93 公尺    
1 11 1424 謝中唯 海山國小 7.99 公尺    
1 40 1533 廖宏學 裕民國小 8.00 公尺    
1 2 1072 鄭博允 中和國小 8.01 公尺    
1 18 1261 韓乙功 江翠國小 8.02 公尺    
1 6 1265 梁智和 江翠國小 8.07 公尺    
1 20 1372 羅梓恩 後埔國小 8.17 公尺    
1 37 1280 陳德廷 秀峰國小 8.18 公尺    
1 12 1095 何沛謙 中港國小 8.46 公尺    
1 29 1010 施樂彬 土城國小 8.63 公尺    
1 32 1118 陽岑駿 丹鳳國小 8.68 公尺    
1 27 1168 余承峻 北新國小 8.78 公尺    
1 33 1142 何承祖 文德國小 8.87 公尺    
1 41 1544 黃家寶 裕民國小 8.90 公尺    
1 42 1167 陳柏志 北新國小 8.90 公尺    
1 35 1237 王敬逸 安和國小 9.14 公尺    
1 15 1602 林志皓 樂利國小 9.28 公尺    
1 23 1115 嚴柏崴 丹鳳國小 9.53 公尺    
1 1 1071 陳科仁 中和國小     DNS
1 13 1343 許祐庭 林口國小     DNS
1 36 1287 羅浩升 秀朗國小     DNS
1 38 1196 林昇儒 永福國小     DNS
1 44 1521 李品諺 新興國小     DNS

對戰圖(或詳細)