男童甲田徑跳遠決賽

男童甲田徑跳遠決賽

組別 序號 編號 姓名 單位 決賽成績 名次 備註
1 55 1153 陳予澤 文德國小 4.92 公尺 1  
1 48 1253 徐靖祐 成功國小 4.81 公尺 2  
1 54 1116 鄧之奇 丹鳳國小 4.61 公尺 3  
1 10 1525 夏天 溪洲國小 4.58 公尺 4  
1 61 1564 張家界 碧華國小 4.57 公尺 5  
1 50 1509 黃昊清 新興國小 4.50 公尺 6  
1 20 1218 潘品叡 光華國小 4.40 公尺 7  
1 35 1459 張有瑞 莒光國小 4.33 公尺 8  
1 3 1238 陳威丞 安和國小 2.62 公尺    
1 42 1089 陳奕廷 中信國小 2.66 公尺    
1 11 1286 林詠恩 秀朗國小 2.79 公尺    
1 40 1639 符棋瑋 錦和國小 2.81 公尺    
1 12 1307 郭昊沅 昌平國小 2.86 公尺    
1 27 1203 蔡睿哲 永福國小 2.96 公尺    
1 23 1279 蔡睿桀 秀峰國小 3.02 公尺    
1 7 1065 陳逸安 中和國小 3.12 公尺    
1 59 1441 賴品希 清水國小 3.16 公尺    
1 43 1081 蔡瑞源 中信國小 3.18 公尺    
1 58 1454 許鎧翔 清水國小 3.26 公尺    
1 24 1028 王璿智 大豐國小 3.31 公尺    
1 15 1295 黃櫟宸 忠義國小 3.37 公尺    
1 6 1133 曾晨軒 及人小學 3.40 公尺    
1 16 1178 張本緯 北新國小 3.50 公尺    
1 34 1386 鄭亦辰 重陽國小 3.50 公尺    
1 5 1526 鄭宇哲 溪洲國小 3.54 公尺    
1 29 1241 王胤杰 安和國小 3.54 公尺    
1 49 1096 盧渙晴 中港國小 3.54 公尺    
1 13 1306 葉政穎 昌平國小 3.57 公尺    
1 9 1428 林伯昱 海山國小 3.64 公尺    
1 26 1164 張騰任 文德國小 3.65 公尺    
1 4 1555 田靖宇 榮富國小 3.66 公尺    
1 41 1577 陳埕浦 網溪國小 3.69 公尺    
1 25 1098 陳浩禾 中港國小 3.70 公尺    
1 33 1379 陳奕帆 重陽國小 3.71 公尺    
1 39 1171 丁寬宇 北新國小 3.71 公尺    
1 44 1575 陳言庭 網溪國小 3.74 公尺    
1 56 1201 孫幼展 永福國小 3.74 公尺    
1 45 1255 林禹宏 成功國小 3.77 公尺    
1 36 1461 郭少洋 莒光國小 3.81 公尺    
1 63 1033 翁勳永 大豐國小 3.81 公尺    
1 22 1278 王令賢 秀峰國小 3.87 公尺    
1 32 1375 劉昕 後埔國小 3.87 公尺    
1 60 1539 張晉捷 裕民國小 3.91 公尺    
1 28 1219 林閔鴻 光華國小 3.97 公尺    
1 38 1496 林駿瑞 新莊國小 3.97 公尺    
1 37 1505 張竣翔 新莊國小 3.99 公尺    
1 47 1111 徐有騰 丹鳳國小 4.02 公尺    
1 17 1290 黃鴻麒 忠義國小 4.03 公尺    
1 46 1592 鐘子洧 廣福國小 4.03 公尺    
1 53 1636 謝勻策 錦和國小 4.03 公尺    
1 31 1356 李宥承 後埔國小 4.08 公尺    
1 52 1593 廖子柚 廣福國小 4.12 公尺    
1 57 1403 張志盛 埔墘國小 4.13 公尺    
1 51 1531 袁子聖 裕民國小 4.14 公尺    
1 8 1427 黃璿綻 海山國小 4.22 公尺    
1 64 1409 黃嵊浤 埔墘國小 4.25 公尺    
1 30 1283 周賦 秀朗國小 4.32 公尺    
1 1 1556 謝子安 榮富國小     DNS
1 2 1068 張紹瑜 中和國小     NM
1 14 1640 呂友湛 龍埔國小     請假
1 18 1337 陳叡豪 林口國小     NM
1 19 1348 蔡宗旭 林口國小     DNS
1 21 1517 張成安 新興國小     DNS
1 62 1479 賴宥言 集美國小     DNS

對戰圖(或詳細)