男童甲田徑跳高決賽

男童甲田徑跳高決賽

組別 序號 編號 姓名 單位 決賽成績 名次 備註
1 39 1479 賴宥言 集美國小 1.62 公尺 1 破大會
1 36 1564 張家界 碧華國小 1.52 公尺 2  
1 37 1412 黃晨恩 埔墘國小 1.43 公尺 3  
1 28 1565 曹鈺晟 碧華國小 1.35 公尺 4  
1 29 1643 陳岳詮 龍埔國小 1.35 公尺 5  
1 30 1116 鄧之奇 丹鳳國小 1.30 公尺 6  
1 34 1592 鐘子洧 廣福國小 1.30 公尺 6  
1 19 1180 陳安騰 民安國小 1.30 公尺 8  
1 13 1294 王柏愉 忠義國小 1.25 公尺    
1 15 1642 張志愷 龍埔國小 1.25 公尺    
1 33 1244 吳竑澤 安和國小 1.25 公尺    
1 17 1062 鄭勻尊 中和國小 1.30 公尺    
1 1 1063 李冠儒 中和國小     NM
1 2 1039 施品亦 大豐國小     NM
1 3 1135 周杰陞 文林國小     NM
1 4 1137 陳璿亦 文林國小     NM
1 5 1145 蔡辰昕 文德國小     NM
1 6 1156 吳培恩 文德國小     NM
1 7 1235 林品樺 安和國小     NM
1 8 1425 曾禹澔 海山國小     NM
1 9 1426 楊少宏 海山國小     NM
1 10 1580 鄭淳允 廣福國小     NM
1 11 1278 王令賢 秀峰國小     NM
1 12 1274 張睿希 秀峰國小     NM
1 14 1295 黃櫟宸 忠義國小     NM
1 16 1034 陳樂恩 大豐國小     NM
1 18 1120 謝昊恩 丹鳳國小     NM
1 20 1181 范弘易 民安國小     NM
1 21 1208 林昱寬 永福國小     DNS
1 22 1205 黃靖博 永福國小     DNS
1 23 1337 陳叡豪 林口國小     NM
1 24 1346 許睿軒 林口國小     NM
1 25 1362 陳禹叡 後埔國小     NM
1 26 1361 張澤楷 後埔國小     NM
1 27 1449 潘辰霖 清水國小     NM
1 31 1445 王羿捷 清水國小     DNS
1 32 1538 覺孟澤 裕民國小     NM
1 35 1540 李俊亦 裕民國小     NM
1 38 1408 蘇子豪 埔墘國小     NM

對戰圖(或詳細)