男童甲田徑100公尺預賽

男童甲田徑100公尺預賽

組別 道次 編號 姓名 單位 參賽成績 預賽成績 名次 備註
1 2 1184 蔡瑞恩 永平國小 15.00秒 15.61 秒 7  
1 3 1160 盧彥霖 文德國小 15.00秒 15.63 秒 8  
1 4 1357 林游晟 後埔國小 13.90秒 13.78 秒 3  
1 5 1633 温家安 錦和國小 13.12秒 12.98 秒 1 Q
1 6 1333 張以承 林口國小 13.20秒 13.23 秒 2 q
1 7 1378 張騏閎 重陽國小 13.90秒 14.34 秒 5  
1 8 1301 吳品寰 忠義國小 14.30秒 14.40 秒 6  
1 9 1490 林柏均 新莊國小 14.32秒 13.85 秒 4  
2 2 1264 陸裕倫 江翠國小 15.00秒 16.26 秒 8  
2 3 1066 鄭稟嚴 中和國小 15.00秒 15.37 秒 7  
2 4 1613 郭杰安 樹林國小 13.89秒 13.60 秒 2  
2 5 1512 陳秉昱 新興國小 13.10秒 13.85 秒 4  
2 6 1535 謝承恩 裕民國小 13.20秒 13.45 秒 1 Q
2 7 1170 郭宥嘉 北新國小 13.95秒 14.35 秒 5  
2 8 1254 廖皇昱 成功國小 14.28秒 15.24 秒 6  
2 9 1132 林翊瑝 及人小學 14.33秒 13.79 秒 3  
3 2 1311 吳柏岑 昌平國小 15.00秒 14.08 秒 5  
3 3 1285 賴呈 秀朗國小 14.85秒 14.40 秒 7  
3 4 1598 潘柏翔 樂利國小 13.88秒 13.60 秒 2  
3 5 1541 吳承洋 裕民國小 13.00秒 xxxxxx   DNS
3 6 1131 李子杰 仁愛國小 13.48秒 14.23 秒 6  
3 7 1072 鄭博允 中和國小 14.00秒 13.70 秒 3  
3 8 1365 俞皓中 後埔國小 14.20秒 14.01 秒 4  
3 9 1272 郭佳丞 秀峰國小 14.37秒 13.49 秒 1 Q
4 2 1325 林杰生 板橋國小 15.00秒 16.32 秒 8  
4 3 1211 張語祐 光復國小 14.77秒 13.11 秒 3 q
4 4 1636 謝勻策 錦和國小 13.85秒 15.04 秒 6  
4 5 1108 林紘睿 丹鳳國小 13.00秒 12.96 秒 1 Q
4 6 1012 杜丞喆 土城國小 13.50秒 13.10 秒 2 q
4 7 1600 黃兆安 樂利國小 13.98秒 13.39 秒 4  
4 8 1290 黃鴻麒 忠義國小 14.20秒 14.14 秒 5  
4 9 1257 王齊菲 成功國小 14.38秒 15.99 秒 7  
5 2 1352 楊楷翔 厚德國小 15.00秒 14.29 秒 5  
5 3 1570 楊梓廷 網溪國小 14.73秒 14.68 秒 6  
5 4 1529 林孟承 溪洲國小 13.82秒 13.38 秒 3  
5 5 1001 趙翊翔 土城國小 13.00秒 12.75 秒 1 Q
5 6 1030 陳宥筌 大豐國小 13.50秒 14.06 秒 4  
5 7 1185 黃李為 永和國小 14.00秒 13.29 秒 2  
5 8 1274 張睿希 秀峰國小 14.20秒 14.96 秒 8  
5 9 1492 李汯軒 新莊國小 14.40秒 14.82 秒 7  
6 1 1083 黃光永 中信國小 16.58秒 15.81 秒 9  
6 2 1095 何沛謙 中港國小 15.17秒 14.45 秒 7  
6 3 1659 林志恆 鷺江國小 14.60秒 14.99 秒 8  
6 4 1447 林裕恩 清水國小 13.80秒 13.85 秒 3  
6 5 1594 張紘睿 廣福國小 12.99秒 13.17 秒 1 Q
6 6 1034 陳樂恩 大豐國小 13.50秒 14.11 秒 5  
6 7 1188 郭晉甫 永和國小 14.00秒 13.79 秒 2  
6 8 1172 王宥程 北新國小 14.10秒 14.10 秒 4  
6 9 1050 劉品澤 中正國小 14.50秒 14.21 秒 6  
7 1 1647 彭詩盛 麗林國小 16.32秒 15.91 秒 8  
7 2 1324 曾浚修 板橋國小 15.20秒 15.84 秒 7  
7 3 1221 吳建銘 光華國小 14.60秒 14.65 秒 6  
7 4 1440 廖克劼 清水國小 13.80秒 14.22 秒 4  
7 5 1508 李育倫 新興國小 12.90秒 12.93 秒 1 Q
7 6 1129 吳翊豪 仁愛國小 13.50秒 14.59 秒 5  
7 7 1252 黃晨凱 安和國小 14.00秒 16.72 秒 9  
7 8 1102 廖浩翔 中港國小 14.15秒 13.47 秒 2  
7 9 1061 呂翊銘 中正國小 14.50秒 14.08 秒 3  
8 1 1553 呂睿豪 榮富國小 16.28秒 15.06 秒 7  
8 2 1651 黃聖澔 麗林國小 15.32秒 15.34 秒 9  
8 3 1655 陳睿洋 鷺江國小 14.50秒 14.94 秒 6  
8 4 1377 洪楷恩 重陽國小 13.80秒 13.71 秒 3  
8 5 1112 丁明諟 丹鳳國小 12.80秒 12.50 秒 1 Q
8 6 1199 賴柏諺 永福國小 13.50秒 13.54 秒 2  
8 7 1243 許育豪 安和國小 14.00秒 15.10 秒 8  
8 8 1282 許恩碩 秀朗國小 14.07秒 13.95 秒 5  
8 9 1125 吳龠 五華國小 14.50秒 13.93 秒 4  
9 1 1091 周家洧 中信國小 16.11秒 15.55 秒 9  
9 2 1551 王品韜 榮富國小 15.40秒 14.91 秒 7  
9 3 1618 林辰晞 樹林國小 14.50秒 14.48 秒 6  
9 4 1528 王育安 溪洲國小 13.77秒 13.14 秒 3 q
9 5 1191 魏守喆 永福國小 12.70秒 12.76 秒 2 q
9 6 1334 陳雅鈜 林口國小 13.50秒 13.94 秒 5  
9 7 1263 周律存 江翠國小 14.00秒 15.25 秒 8  
9 8 1123 陳柏辰 五華國小 14.01秒 13.62 秒 4  
9 9 1153 陳予澤 文德國小 14.50秒 12.39 秒 1 Q
10 1 1630 謝東穎 積穗國小 00.00秒 16.47 秒 6  
10 2 1431 林楷崴 海山國小 16.00秒 16.64 秒 7  
10 3 1577 陳埕浦 網溪國小 15.88秒 15.76 秒 5  
10 4 1482 費嘉為 集美國小 14.50秒 15.73 秒 4  
10 5 1641 蕭佳成 龍埔國小 13.72秒 xxxxxx   請假
10 6 1407 張景雄 埔墘國小 13.70秒 xxxxxx   DQ
10 7 1310 鍾焜程 昌平國小 14.00秒 13.83 秒 2  
10 8 1464 呂恩愷 莒光國小 14.00秒 15.00 秒 3  
10 9 1182 林晋濰 永平國小 14.50秒 13.72 秒 1 Q
11 1 1629 羅崇祐 積穗國小 00.00秒 14.94 秒 8  
11 2 1430 莊秉紘 海山國小 16.00秒 15.05 秒 9  
11 3 1136 李凱博 文林國小 16.00秒 14.64 秒 6  
11 4 1480 傅冠誌 集美國小 14.50秒 14.92 秒 7  
11 5 1406 陳宥瑋 埔墘國小 13.70秒 14.03 秒 4  
11 6 1350 林昀德 厚德國小 13.50秒 13.08 秒 1 Q
11 7 1460 林健伊 莒光國小 14.00秒 13.42 秒 2  
11 8 1586 邱主恩 廣福國小 14.00秒 14.51 秒 5  
11 9 1218 潘品叡 光華國小 14.50秒 13.94 秒 3  
第1組風速:+1.4 第2組風速:-1.3 第3組風速:+1.3 第4組風速:+2.0
第5組風速:+0.9 第6組風速:+1.6 第7組風速:+1.6 第8組風速:+0.1
第9組風速:+1.0 第10組風速:-2.1 第11組風速:+0.1

對戰圖(或詳細)