男童甲田徑200公尺預賽

男童甲田徑200公尺預賽

組別 道次 編號 姓名 單位 參賽成績 預賽成績 名次 備註
1 2 1591 潘世祐 廣福國小 31.00秒 29.97 秒 3  
1 3 1327 林楷喆 板橋國小 31.00秒 32.61 秒 6  
1 4 1036 蔡尚恩 大豐國小 29.00秒 31.18 秒 5  
1 5 1109 邱帥錠 丹鳳國小 26.80秒 26.82 秒 1 q
1 6 1248 葉峻宇 安和國小 27.00秒 xxxxxx   請假
1 7 1151 黃柏睿 文德國小 29.00秒 29.99 秒 4  
1 8 1219 林閔鴻 光華國小 30.00秒 29.66 秒 2  
1 9 1284 王瀚陞 秀朗國小 30.00秒 33.47 秒 7  
2 2 1570 楊梓廷 網溪國小 31.26秒 29.72 秒 3  
2 3 1183 姚丞駿 永平國小 31.00秒 32.34 秒 6  
2 4 1277 林宥獻 秀峰國小 28.85秒 xxxxxx   DNS
2 5 1508 李育倫 新興國小 26.10秒 26.49 秒 1 q
2 6 1247 陳祈瑞 安和國小 27.00秒 37.45 秒 7  
2 7 1331 富博瑞 林口國小 29.00秒 29.54 秒 2  
2 8 1126 潘韋儒 五華國小 30.00秒 30.13 秒 4  
2 9 1220 簡小維 光華國小 30.00秒 31.70 秒 5  
3 2 1326 夏敬言 板橋國小 31.50秒 30.78 秒 6  
3 3 1635 張哲睿 錦和國小 30.21秒 30.84 秒 7  
3 4 1600 黃兆安 樂利國小 28.80秒 27.50 秒 2  
3 5 1112 丁明諟 丹鳳國小 26.00秒 24.92 秒 1 q
3 6 1458 施向澤 清水國小 27.00秒 31.19 秒 8  
3 7 1586 邱主恩 廣福國小 29.00秒 29.58 秒 4  
3 8 1053 古桀睿 中正國小 30.00秒 30.78 秒 5  
3 9 1311 吳柏岑 昌平國小 30.00秒 29.39 秒 3  
4 2 1352 楊楷翔 厚德國小 31.50秒 30.07 秒 4  
4 3 1127 劉法聖 五華國小 30.20秒 32.05 秒 7  
4 4 1296 林聖詠 忠義國小 28.80秒 30.16 秒 5  
4 5 1191 魏守喆 永福國小 25.80秒 25.95 秒 1 q
4 6 1002 邱繼昜 土城國小 27.50秒 27.02 秒 2 q
4 7 1182 林晋濰 永平國小 29.05秒 28.01 秒 3  
4 8 1057 黃浩喆 中正國小 30.00秒 31.94 秒 6  
4 9 1358 鄭景丰 後埔國小 30.00秒 xxxxxx   DQ
5 1 1649 黃旭彬 麗林國小 40.00秒 33.79 秒 8  
5 2 1552 洪丞磊 榮富國小 31.66秒 31.21 秒 5  
5 3 1622 葉祥安 樹林國小 30.00秒 29.78 秒 4  
5 4 1598 潘柏翔 樂利國小 28.70秒 27.70 秒 2  
5 5 1097 梁皓閔 中港國小 16.19秒 33.05 秒 7  
5 6 1198 藍祥銘 永福國小 27.50秒 27.18 秒 1 q
5 7 1276 曾翊喆 秀峰國小 29.14秒 31.61 秒 6  
5 8 1018 黃耀霖 土城國小 30.00秒 29.50 秒 3  
5 9 1369 梁紹謙 後埔國小 30.00秒 xxxxxx   DQ
6 1 1650 周彥甫 麗林國小 40.00秒 xxxxxx   DNS
6 2 1134 高得恩 文林國小 32.00秒 xxxxxx   DNS
6 3 1621 陳家陞 樹林國小 30.00秒 29.45 秒 4  
6 4 1213 雲靖哲 光復國小 28.47秒 27.78 秒 2  
6 5 1093 林正翔 中港國小 15.47秒 30.34 秒 6  
6 6 1539 張晉捷 裕民國小 27.50秒 27.61 秒 1  
6 7 1656 陳璽羽 鷺江國小 29.20秒 29.10 秒 3  
6 8 1285 賴呈 秀朗國小 29.99秒 29.99 秒 5  
6 9 1383 沈俞佑 重陽國小 30.00秒 xxxxxx   DQ
7 1 1085 黃愷澤 中信國小 34.58秒 33.38 秒 7  
7 2 1316 楊承璁 昌平國小 32.00秒 32.11 秒 6  
7 3 1493 陳彥霖 新莊國小 30.00秒 27.98 秒 2  
7 4 1172 王宥程 北新國小 28.46秒 28.33 秒 3  
7 5 1187 劉宥澤 永和國小 14.65秒 30.26 秒 4  
7 6 1528 王育安 溪洲國小 27.67秒 27.11 秒 1 q
7 7 1348 蔡宗旭 林口國小 29.50秒 xxxxxx   DNS
7 8 1634 葉紘佑 錦和國小 29.89秒 30.91 秒 5  
7 9 1382 胡鋒睿 重陽國小 30.00秒 xxxxxx   DQ
8 1 1078 謝承恩 中信國小 33.08秒 33.73 秒 8  
8 2 1554 林祐丞 榮富國小 32.83秒 31.79 秒 7  
8 3 1465 江定濤 莒光國小 30.00秒 29.82 秒 5  
8 4 1170 郭宥嘉 北新國小 28.21秒 28.93 秒 2  
8 5 1185 黃李為 永和國小 14.65秒 27.57 秒 1  
8 6 1300 黃承楷 忠義國小 27.80秒 29.41 秒 3  
8 7 1527 余孟庠 溪洲國小 29.36秒 31.15 秒 6  
8 8 1572 孫聖祐 網溪國小 29.68秒 29.46 秒 4  
8 9 1404 洪煒捷 埔墘國小 30.00秒 xxxxxx   DQ
9 1 1632 陳鈺勛 積穗國小 00.00秒 32.38 秒 6  
9 2 1354 李和融 厚德國小 33.00秒 34.12 秒 7  
9 3 1064 李治昊 中和國小 33.00秒 31.22 秒 5  
9 4 1461 郭少洋 莒光國小 30.00秒 28.90 秒 2  
9 5 1513 盧威佑 新興國小 28.00秒 28.57 秒 1  
9 6 1532 鄭祐昕 裕民國小 27.90秒 29.07 秒 3  
9 7 1660 陳宣翰 鷺江國小 29.50秒 xxxxxx   DQ
9 8 1254 廖皇昱 成功國小 29.68秒 31.18 秒 4  
9 9 1432 余峻維 海山國小 30.00秒 xxxxxx   DNS
10 1 1631 林茗旭 積穗國小 00.00秒 32.19 秒 8  
10 2 1155 鄒少宏 文德國小 33.00秒 33.74 秒 9  
10 3 1074 曾柏銓 中和國小 33.00秒 31.96 秒 7  
10 4 1428 林伯昱 海山國小 30.00秒 30.77 秒 6  
10 5 1441 賴品希 清水國小 28.00秒 30.15 秒 4  
10 6 1033 翁勳永 大豐國小 28.00秒 28.70 秒 2  
10 7 1494 何秉軒 新莊國小 29.60秒 29.47 秒 3  
10 8 1253 徐靖祐 成功國小 29.66秒 27.46 秒 1 q
10 9 1414 林勇志 埔墘國小 30.00秒 30.49 秒 5  

對戰圖(或詳細)