男童甲田徑60公尺預賽

男童甲田徑60公尺預賽

組別 道次 編號 姓名 單位 參賽成績 預賽成績 名次 備註
1 2 1599 張恩瑜 樂利國小 09.15秒 08.88 秒 5  
1 3 1351 黃一洋 厚德國小 09.10秒 09.19 秒 8  
1 4 1447 林裕恩 清水國小 08.50秒 08.68 秒 4  
1 5 1512 陳秉昱 新興國小 08.10秒 08.67 秒 3  
1 6 1541 吳承洋 裕民國小 08.10秒 08.29 秒 1 Q
1 7 1460 林健伊 莒光國小 08.50秒 08.44 秒 2  
1 8 1366 葉柏頡 後埔國小 08.90秒 09.15 秒 7  
1 9 1379 陳奕帆 重陽國小 08.90秒 08.96 秒 6  
2 2 1189 戴彥騰 永和國小 09.20秒 08.69 秒 4  
2 3 1551 王品韜 榮富國小 09.09秒 09.06 秒 6  
2 4 1440 廖克劼 清水國小 08.50秒 08.77 秒 5  
2 5 1333 張以承 林口國小 08.10秒 08.12 秒 1 Q
2 6 1594 張紘睿 廣福國小 08.10秒 08.19 秒 2 q
2 7 1467 梁宬 莒光國小 08.50秒 08.33 秒 3 q
2 8 1292 楊凱傑 忠義國小 08.90秒 09.39 秒 8  
2 9 1653 張宥禾 鷺江國小 08.90秒 09.11 秒 7  
3 2 1322 吳廖紘 板橋國小 09.20秒 09.69 秒 8  
3 3 1171 丁寬宇 北新國小 09.05秒 09.54 秒 7  
3 4 1402 林咸慶 埔墘國小 08.50秒 09.21 秒 6  
3 5 1552 洪丞磊 榮富國小 08.09秒 08.97 秒 5  
3 6 1633 温家安 錦和國小 08.11秒 08.10 秒 1 Q
3 7 1587 劉奐廷 廣福國小 08.60秒 08.87 秒 3  
3 8 1050 劉品澤 中正國小 08.90秒 08.79 秒 2  
3 9 1101 陳靖棠 中港國小 08.91秒 08.87 秒 4  
4 2 1419 許書愷 埔墘國小 09.20秒 09.71 秒 8  
4 3 1494 何秉軒 新莊國小 09.01秒 08.67 秒 7  
4 4 1377 洪楷恩 重陽國小 08.50秒 08.55 秒 6  
4 5 1109 邱帥錠 丹鳳國小 08.05秒 08.19 秒 2 q
4 6 1198 藍祥銘 永福國小 08.20秒 08.18 秒 1 Q
4 7 1613 郭杰安 樹林國小 08.61秒 08.43 秒 4  
4 8 1102 廖浩翔 中港國小 08.89秒 08.44 秒 5  
4 9 1283 周賦 秀朗國小 08.93秒 08.38 秒 3  
5 2 1573 劉軒甫 網溪國小 09.23秒 xxxxxx   DNS
5 3 1654 張予澤 鷺江國小 09.00秒 09.14 秒 6  
5 4 1350 林昀德 厚德國小 08.50秒 08.14 秒 1 Q
5 5 1240 林靖宸 安和國小 08.00秒 11.15 秒 7  
5 6 1200 謝秉儒 永福國小 08.20秒 08.60 秒 4  
5 7 1213 雲靖哲 光復國小 08.66秒 08.50 秒 3  
5 8 1601 陳柏翰 樂利國小 08.86秒 08.34 秒 2  
5 9 1186 邱冠又 永和國小 08.95秒 08.78 秒 5  
6 2 1485 石昕諺 新埔國小 09.30秒 09.56 秒 6  
6 3 1646 游翔太 麗林國小 09.00秒 09.77 秒 7  
6 4 1310 鍾焜程 昌平國小 08.50秒 08.37 秒 2  
6 5 1239 吳宥辰 安和國小 08.00秒 10.36 秒 8  
6 6 1535 謝承恩 裕民國小 08.20秒 08.26 秒 1 Q
6 7 1124 紀立恩 五華國小 08.67秒 09.07 秒 4  
6 8 1641 蕭佳成 龍埔國小 08.80秒 08.52 秒 3  
6 9 1048 王翊丞 大豐國小 09.00秒 09.24 秒 5  
7 1 1429 高祥恩 海山國小 10.00秒 09.85 秒 9  
7 2 1079 陳毅 中信國小 09.43秒 09.20 秒 8  
7 3 1648 李家睿 麗林國小 09.00秒 09.09 秒 7  
7 4 1301 吳品寰 忠義國小 08.50秒 09.04 秒 5  
7 5 1108 林紘睿 丹鳳國小 08.00秒 08.07 秒 1 Q
7 6 1012 杜丞喆 土城國小 08.30秒 08.29 秒 2 q
7 7 1529 林孟承 溪洲國小 08.69秒 08.32 秒 3 q
7 8 1640 呂友湛 龍埔國小 08.80秒 09.02 秒 4  
7 9 1063 李冠儒 中和國小 09.00秒 09.06 秒 6  
8 1 1427 黃璿綻 海山國小 10.00秒 08.71 秒 3  
8 2 1574 黃泓勝 網溪國小 09.45秒 xxxxxx   DNS
8 3 1615 吳冠毅 樹林國小 09.00秒 08.28 秒 1 Q
8 4 1141 黃保翔 文德國小 08.50秒 09.78 秒 8  
8 5 1030 陳宥筌 大豐國小 08.00秒 08.79 秒 4  
8 6 1514 林宥叡 新興國小 08.30秒 08.65 秒 2  
8 7 1221 吳建銘 光華國小 08.70秒 09.14 秒 5  
8 8 1359 林柏旻 後埔國小 08.80秒 09.37 秒 7  
8 9 1064 李治昊 中和國小 09.00秒 09.18 秒 6  
9 1 1323 劉冠梁 板橋國小 10.00秒 09.43 秒 7  
9 2 1255 林禹宏 成功國小 09.56秒 09.13 秒 4  
9 3 1481 王百捷 集美國小 09.00秒 09.23 秒 5  
9 4 1495 莊翔宇 新莊國小 08.49秒 08.46 秒 2  
9 5 1001 趙翊翔 土城國小 08.00秒 08.05 秒 1 Q
9 6 1130 鄭竣鴻 仁愛國小 08.38秒 xxxxxx   DNS
9 7 1217 林志祥 光華國小 08.70秒 09.13 秒 3  
9 8 1055 張定闓 中正國小 08.80秒 09.24 秒 6  
9 9 1159 林泓均 文德國小 09.00秒 09.55 秒 8  
10 1 1628 張嘉慶 積穗國小 00.00秒 09.66 秒 8  
10 2 1184 蔡瑞恩 永平國小 10.00秒 09.54 秒 7  
10 3 1256 江政謙 成功國小 09.58秒 09.05 秒 4  
10 4 1315 張文致 昌平國小 09.00秒 09.17 秒 6  
10 5 1123 陳柏辰 五華國小 08.45秒 08.40 秒 2  
10 6 1129 吳翊豪 仁愛國小 08.40秒 09.15 秒 5  
10 7 1272 郭佳丞 秀峰國小 08.75秒 08.38 秒 1 Q
10 8 1525 夏天 溪洲國小 08.79秒 08.80 秒 3  
10 9 1264 陸裕倫 江翠國小 09.00秒 09.78 秒 9  
11 1 1627 李政軒 積穗國小 00.00秒 09.03 秒 3  
11 2 1183 姚丞駿 永平國小 10.00秒 09.65 秒 6  
11 3 1090 余仲恩 中信國小 09.89秒 09.75 秒 7  
11 4 1263 周律存 江翠國小 09.00秒 09.44 秒 5  
11 5 1638 陳弘惟 錦和國小 08.43秒 09.26 秒 4  
11 6 1334 陳雅鈜 林口國小 08.40秒 08.62 秒 2  
11 7 1273 黃毓揚 秀峰國小 08.75秒 xxxxxx   DNS
11 8 1282 許恩碩 秀朗國小 08.77秒 08.60 秒 1 Q
11 9 1175 呂承哲 北新國小 09.00秒 09.92 秒 8  

對戰圖(或詳細)