男童組游泳50公尺自由式決賽

男童組游泳50公尺自由式決賽

組別 道次 編號 姓名 單位 參賽成績 決賽成績 名次 備註
10 5 1057 廖浚浤 忠義國小 00:28.99 00:29.63 1  
10 4 1037 黃柏睿 康橋中學 00:28.88 00:29.65 2  
10 3 1038 陳顥昀 康橋中學 00:29.00 00:30.24 3  
8 3 1194 張善富 重陽國小 00:34.00 00:31.78 4  
9 4 1169 張宇皜 義學國小 00:31.00 00:31.87 5  
10 6 1154 許多寶 秀朗國小 00:30.00 00:31.98 6  
9 6 1123 張宸瑞 溪洲國小 00:32.00 00:32.04 7  
10 2 1216 黃鈺博 麗園國小 00:30.00 00:32.05 8  
10 7 1096 姚辰翰 榮富國小 00:31.00 00:32.48 9  
10 1 1179 王柏詠 重慶國小 00:31.00 00:33.09 10  
10 8 1074 許宸銨 新泰國小 00:31.00 00:33.11 11  
7 3 1213 莊子鋐 鷺江國小 00:37.00 00:33.13 12  
9 5 1097 陳侑鑫 榮富國小 00:32.00 00:33.14 13  
9 3 1059 謝定燁 忠義國小 00:32.00 00:33.22 14  
8 6 1167 吳浩碩 秀朗國小 00:34.00 00:33.90 15  
7 2 1089 張博富 林口康橋高中 00:38.00 00:34.32 16  
9 1 1064 蔡秉竑 忠義國小 00:33.99 00:34.64 17  
9 7 1007 吳奕群 中和國小 00:33.00 00:34.72 18  
5 3 1229 朱崴宏 龍埔國小 00:40.70 00:35.29 19  
6 4 1182 廖家緯 重慶國小 00:38.00 00:35.46 20  
8 5 1115 黃宥霖 正義國小 00:34.00 00:35.57 21  
1 6 1026 李隆昇 光華國小 01:45.00 00:36.01 22  
8 7 1047 何東雨 康橋中學 00:35.90 00:36.67 23  
8 4 1118 林翔宥 永福國小 00:34.00 00:36.79 24  
7 1 1183 吳俊賢 重慶國小 00:38.00 00:36.96 25  
8 1 1110 陳有群 榮富國小 00:36.00 00:36.99 26  
6 5 1124 張元碩 溪洲國小 00:38.00 00:37.34 27  
7 5 1011 劉一衡 中和國小 00:37.00 00:37.50 28  
7 8 1195 張侲威 重陽國小 00:38.00 00:37.74 29  
6 3 1091 王宏睿 林口康橋高中 00:38.00 00:37.90 30  
9 8 1083 杜翊丞 景新國小 00:34.00 00:37.91 31  
5 6 1171 游士恩 莒光國小 00:40.78 00:38.10 32  
6 6 1230 林晨祐 龍埔國小 00:38.63 00:38.15 33  
6 2 1208 徐昊晨 鷺江國小 00:38.99 00:38.24 34  
6 7 1025 滕保文 光華國小 00:39.00 00:38.31 35  
4 2 1086 黃柏豪 板橋國小 00:45.00 00:39.46 36  
8 8 1157 蔡侑勳 秀朗國小 00:36.00 00:39.60 37  
6 8 1193 林靖宸 重陽國小 00:40.00 00:39.62 38  
7 7 1130 宋奕勳 碧華國小 00:38.00 00:39.92 39  
4 4 1030 許峰源 同榮國小 00:43.00 00:40.16 40  
7 4 1001 蘇士桓 三峽國小 00:36.00 00:41.07 41  
4 5 1127 趙浩丞 白雲國小 00:44.00 00:41.42 42  
5 2 1202 傅昱愷 鶯歌國小 00:41.00 00:41.60 43  
3 2 1204 林東葦 鶯歌國小 00:50.00 00:41.86 44  
8 2 1073 吳鎧旭 新泰國小 00:35.00 00:42.21 45  
5 4 1090 陳柏碩 林口康橋高中 00:40.00 00:42.49 46  
4 7 1134 楊范淀 秀山國小 00:45.00 00:42.83 47  
6 1 1071 曾鼎傑 新林國小 00:39.90 00:43.22 48  
5 7 1085 陸品勳 景新國小 00:41.50 00:43.38 49  
4 6 1017 廖奕捷 中和國小 00:45.00 00:43.92 50  
2 2 1068 謝秉恩 成功國小 00:50.18 00:44.91 51  
7 6 1225 陳新宸 麗園國小 00:38.00 00:45.21 52  
3 7 1022 陳定佐 五華國小 00:50.00 00:45.68 53  
3 1 1131 楊之定 碧華國小 00:50.00 00:45.75 54  
4 8 1129 趙浩喆 白雲國小 00:47.00 00:46.01 55  
5 8 1227 黃振祐 麗園國小 00:42.00 00:46.22 56  
2 6 1032 蕭宏旭 大埔國小 00:50.00 00:46.32 57  
2 5 1142 賴韞仁 秀山國小 00:50.00 00:46.43 58  
3 4 1053 吳定融 建國國小 00:48.00 00:49.08 59  
2 7 1084 簡睿成 景新國小 00:53.00 00:50.04 60  
2 3 1021 許令羲 五華國小 00:50.00 00:50.26 61  
2 1 1141 蔡玗辰 秀山國小 00:55.00 00:51.36 62  
4 1 1020 陳威穎 五寮國小 00:45.00 00:51.83 63  
1 4 1172 王偉勝 莒光國小 01:00.00 00:52.06 64  
3 3 1199 李承達 集美國小 00:50.00 00:52.36 65  
3 8 1200 卓品硯 鶯歌國小 00:50.00 00:53.37 66  
1 5 1173 陳佑齊 莒光國小 01:00.00 00:55.07 67  
4 3 1002 方威凱 三峽國小 00:45.00 00:57.53 68  
3 5 1197 李宥廷 集美國小 00:50.00 00:58.18 69  
3 6 1175 施以商 蘆洲國小 00:50.00 01:01.36 70  
2 8 1128 李丞璽 白雲國小 00:59.00 01:01.73 71  
2 4 1023 陳定佑 五華國小 00:50.00 01:03.93 72  
1 3 1035 沈佑恩 大豐國小 01:10.00 01:24.37 73  
5 1 1052 曾哲修 建國國小 00:42.00 xxxxxx   棄權
5 5 1132 高宇真 碧華國小 00:40.00 xxxxxx   請假
9 2 1207 廖彥彰 鷺江國小 00:33.00 xxxxxx   請假

對戰圖(或詳細)