男童組游泳50公尺蛙式決賽

男童組游泳50公尺蛙式決賽

組別 道次 編號 姓名 單位 參賽成績 決賽成績 名次 備註
7 4 1003 劉忠霖 中和國小 00:34.00 00:35.81 1  
7 5 1159 錢品程 秀朗國小 00:36.00 00:37.99 2  
7 7 1120 林子晏 泰山國小 00:39.00 00:38.14 3  
7 3 1098 張韜 榮富國小 00:38.00 00:38.30 4  
7 6 1125 吳城皜 溪洲國小 00:38.00 00:38.40 5  
7 2 1160 楊硯丞 秀朗國小 00:39.00 00:40.29 6  
6 4 1179 王柏詠 重慶國小 00:41.00 00:41.10 7  
6 2 1039 呂尉熏 康橋中學 00:42.00 00:42.16 8  
5 3 1049 歐陽敬廷 康橋中學 00:44.00 00:43.00 9  
7 8 1100 邱泫睿 榮富國小 00:41.00 00:43.25 10  
5 5 1210 高翊瑋 鷺江國小 00:43.00 00:44.45 11  
5 6 1046 陳加侑 康橋中學 00:44.50 00:44.93 12  
6 6 1146 駱薪翔 秀朗國小 00:42.00 00:45.17 13  
6 3 1115 黃宥霖 正義國小 00:42.00 00:45.21 14  
6 8 1027 陳靖翔 同榮國小 00:43.00 00:45.75 15  
5 2 1114 陳威誌 樹林國小 00:45.00 00:46.51 16  
5 8 1106 陳劭穎 榮富國小 00:48.00 00:47.18 17  
6 5 1077 高祥赫 新莊國小 00:41.00 00:47.40 18  
4 1 1171 游士恩 莒光國小 00:49.52 00:49.04 19  
3 5 1029 游翔宇 同榮國小 00:50.00 00:49.12 20  
4 4 1026 李隆昇 光華國小 00:48.00 00:49.14 21  
4 6 1061 張翰宸 忠義國小 00:49.00 00:49.27 22  
5 1 1121 王瑋柏 溪洲國小 00:47.00 00:49.34 23  
6 7 1076 黃頌允 新莊國小 00:42.00 00:49.51 24  
3 1 1126 錢永喆 白雲國小 00:53.00 00:49.66 25  
4 2 1232 胥育睿 龍埔國小 00:49.27 00:50.29 26  
4 7 1230 林晨祐 龍埔國小 00:49.47 00:50.67 27  
4 3 1073 吳鎧旭 新泰國小 00:49.00 00:51.74 28  
4 5 1019 張佑安 二重國小 00:48.00 00:51.90 29  
3 8 1012 涂富茗 中和國小 00:54.00 00:52.63 30  
7 1 1001 蘇士桓 三峽國小 00:40.00 00:52.77 31  
1 3 1133 劉承運 秀山國小 01:00.00 00:53.47 32  
2 7 1030 許峰源 同榮國小 00:58.00 00:54.01 33  
2 6 1095 蔡瑞升 林口康橋高中 00:55.00 00:54.18 34  
1 6 1187 李泰叡 重慶國小 01:03.00 00:54.85 35  
3 6 1177 許泊翎 裕民國小 00:50.00 00:56.76 36  
3 2 1239 楊淳宇 龍埔國小 00:51.37 00:56.86 37  
3 3 1198 房典 集美國小 00:50.00 00:57.28 38  
2 5 1087 汪宗辰 林口康橋高中 00:55.00 00:57.78 39  
2 1 1176 盧奕安 裕德高中 01:00.00 00:58.97 40  
2 8 1200 卓品硯 鶯歌國小 01:00.00 00:59.98 41  
3 7 1053 吳定融 建國國小 00:52.00 01:01.95 42  
1 5 1143 楊駿毅 秀山國小 01:00.00 01:02.66 43  
1 4 1142 賴韞仁 秀山國小 01:00.00 01:03.17 44  
3 4 1201 張津瑞 鶯歌國小 00:50.00 01:05.66 45  
1 7 1094 房樺 林口康橋高中 01:10.00 01:06.97 46  
1 2 1128 李丞璽 白雲國小 01:10.00 01:13.46 47  
1 1 1068 謝秉恩 成功國小 01:10.88 xxxxxx   DQ
1 8 1185 李御齊 重慶國小 01:15.00 xxxxxx   DQ
2 2 1015 張在朋 中和國小 00:58.00 xxxxxx   請假
2 3 1227 黃振祐 麗園國小 00:55.00 xxxxxx   DQ
2 4 1226 陳杏堯 麗園國小 00:54.00 xxxxxx   請假
4 8 1002 方威凱 三峽國小 00:50.00 xxxxxx   DQ
5 4 1218 陳宥齊 麗園國小 00:43.00 xxxxxx   請假
5 7 1207 廖彥彰 鷺江國小 00:46.00 xxxxxx   請假
6 1 1209 李典祐 鷺江國小 00:42.00 xxxxxx   請假

對戰圖(或詳細)