男童組跆拳道品勢甲組個人賽(07日)

男童組跆拳道品勢甲組個人賽(07日)

序號 編號 姓名 單位 預賽成績 複賽成績 決賽成績 名次 備註
18 1008 陳彥嘉 五華國小 7.282   7.06 1  
60 1009 王柏鈞 光興國小 7.199   6.99 2  
38 1024 蘇宥嘉 安和國小 6.982   6.97 3  
39 1060 何承恩 秀山國小 7.083   6.9 4  
2 1034 李沅霖 新和國小 6.849   6.8 5  
21 1067 金家樂 義學國小 6.999   6.77 6  
17 1044 趙梓洋 榮富國小 6.782   6.7    
25 1011 黃政雄 南勢國小 6.649   6.56    
29 1063 趙彥豪 秀朗國小 6.616   6.56    
66 1019 田翰文 土城國小 6.749   6.5    
43 1025 劉軒志 建國國小 6.732   6.47    
62 1064 蕭源頡 秀朗國小 6.599   6.35    
1 1014 黃煒傑 厚德國小 6.433        
3 1010 吳明憲 光華國小 6.049        
4 1056 江翊彰 海山國小 6.416        
5 1015 葉與丞 及人小學 6.149        
6 1033 郭品億 新和國小 6.516        
7 1053 周宸右 永福國小 5.899        
8 1043 王浩家 桃子腳國中小 6.249        
9 1054 陳鉑元 泰山國小 5.383        
10 1048 林彥宇 武林國小 6.032        
11 1021 蕭凱升 埔墘國小 6.149        
12 1050 曾宥翔 永平國小 5.882        
13 1077 楊紹桐 重陽國小 4.866        
14 1055 陳畇至 泰山國小 5.616        
15 1035 顏學睿 新和國小 6.049        
16 1072 陳顗哲 莒光國小 5.999        
19 1028 林江勳 後埔國小 5.966        
20 1066 梁恒睿 網溪國小 6.066        
22 1029 蔡東翰 復興國小 6.132        
23 1003 高繹哲 中和國小 5.932        
24 1039 簡玄竣 昌隆國小 6.082        
26 1075 葉侑勳 裕民國小 5.499        
27 1001 賴言熙 三峽國小 5.799        
28 1086 陳杰正 鳳鳴國小 5.549        
30 1076 李奇軒 重陽國小 5.532        
31 1074 洪嘉鴻 裕民國小 棄權        
32 1036 陳耀楷 新市國小 6.466        
33 1051 李奕廷 永平國小 5.649        
34 1020 廖祐賢 土城國小 6.616        
35 1031 李杰祐 成功國小 4.399        
36 1078 蔡忱恩 錦和國小 6.149        
37 1083 葉仲淳 頂溪國小 6.216        
40 1062 陳子睿 秀山國小 6.065        
41 1065 上官哲忻 秀朗國小 6.233        
42 1026 林鍇 後埔國小 6.332        
44 1037 陳首汛 新市國小 6.265        
45 1049 黃翰林 永平國小 6.016        
46 1071 黃至毅 育才小學 6.55        
47 1017 吳承哲 土城國小 6.666        
48 1013 陳柏睿 厚德國小 6.249        
49 1012 葉彥亨 厚德國小 6.333        
50 1047 林昱祥 武林國小 5.783        
51 1085 孫仲德 頂溪國小 6.599        
52 1022 黃慶裕 大同國小 6.416        
53 1061 楊博安 秀山國小 6.516        
54 1079 許恩瑞 青潭國小 6.582        
55 1002 梁恩銜 三重國小 5.766        
56 1040 張祐瑄 明志國小 5.783        
57 1016 林秉璁 國光國小 5.582        
58 1027 王柏竣 後埔國小 6.365        
59 1084 許振瑋 頂溪國小 6.266        
61 1081 李冠霆 頂埔國小 6.182        
63 1070 林棋嶸 義學國小 5.866        
64 1045 趙子博 榮富國小 6.299        
65 1082 林煒翔 頂埔國小 6.316        
67 1023 黃柏承 大同國小 5.266        
68 1057 陳泓澤 碧華國小 5.849        
69 1004 黃邦宸 中和國小 6.083        
70 1038 陳首全 新市國小 6.515        
71 1007 黃奕竣 丹鳳國小 6.115        

對戰圖(或詳細)